- Manager
- Mr. LL Cool Eis
- Halle
- Velond Wetten Arena (6.174 Plätze, davon 4.386 Sitzplätze)
- Fans
- 21.418
- Mitglieder
- 5.807
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Steyr Steelers | 4:5 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Luchse | 4:0 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Amstettener EV | 5:8 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Innsbruck | 5:4 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Grazer EV | 6:5 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Adler Wien | 2:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Schwaz Pioneers | 2:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Villacher EV | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Spittal | 1:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger Habichte | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Adler Klagenfurt | 2:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Steyr Steelers | 4:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Luchse | 2:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Amstettener EV | 4:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Innsbruck | 3:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Grazer EV | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Adler Wien | 3:2 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Schwaz Pioneers | 2:1 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Villacher EV | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Spittal | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger Habichte | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Adler Klagenfurt | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Andreas Kainz | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Barnabás Balázs | 28 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Markus Schuster | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Alexander Kofler | 27 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Juho Aaltonen | 21 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Florian Weber | 31 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Marco Ebner | 24 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Oskari Kallio | 23 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Bernhard Unterberger | 28 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Martin Pöschl | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Fabian Eder | 20 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Julian Reiter | 27 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Gregor Mayr | 25 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Alexandre Bonnet | 28 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Harris Martin | 28 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Daniel Winkler | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Domenico Russo | 18 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Andreas Unterberger | 24 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Daniel Schuster | 24 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Florian Koller | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Patrick Lechner | 27 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Clemens Wallner | 17 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Dominik Pichler | 27 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Nico Friedrich | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Jakob Huber | 29 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Finn Schmid | 28 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Csaba Juhász | 27 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | David Winkler | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Philipp Schuster | 27 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Simon Berger | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Lorenz Steiner | 29 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Daniel Schmidt | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Owen Roy | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Jakob Binder | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Martin Aigner | 20 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Daniel Lechner | 25 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Niklas Schneider | 26 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Kevin Schmidt | 17 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Maximilian Lehner | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Lorenz Pöschl | 22 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Wojciech Wiśniewski | 29 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Thomas Lechner | 22 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Daniel Gruber | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Asger Hansen | 25 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Manuel Wolf | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Jesper Nielsen | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Michael Egger | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Felix Kofler | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Simon Wimmer | 19 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Manuel Fischer | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Benjamin Baumgartner | 17 | R | ? | ? | |
| 33 | RD | Matthias Pichler | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Stefan Wolf | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Florian Schmidt | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Paul Maier | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Moritz Strasser | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Valentin Haas | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Christian Baumgartner | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Lorenz Huber | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Raphael Eder | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Dominik Unterberger | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Lukas Fuchs | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Matthias Hackl | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.