Villacher EV
Villach · 1. Liga
· gegründet 1933
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Autohaus Wimmer Eisarena (7.900 Plätze, davon 5.530 Sitzplätze)
- Fans
- 25.240
- Mitglieder
- 6.082
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 30 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Schwaz Pioneers | 3:4 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Amstettener EV | 4:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Spittal | 5:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger Habichte | 3:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Adler Klagenfurt | 2:3 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Steyr Steelers | 3:4 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Luchse | 1:7 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ICE Cool | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Innsbruck | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Grazer EV | 5:4 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Adler Wien | 3:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Schwaz Pioneers | 6:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Amstettener EV | 0:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Spittal | 4:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger Habichte | 4:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Adler Klagenfurt | 2:6 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Steyr Steelers | 3:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Luchse | 3:0 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ICE Cool | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Innsbruck | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Grazer EV | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Adler Wien | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Alexander Egger | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Philipp Aigner | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Lenny Lefebvre | 19 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Michael Aigner | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Filip Beneš | 24 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Moritz Reiter | 22 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Fabian Schwarz | 26 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Valentin Pichler | 25 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Lukas Hahn | 22 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Szymon Jaworski | 18 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Thomas Pichler | 28 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Daniel Ortner | 26 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Marco Haas | 33 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Stefan Kainz | 32 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Pēteris Dārziņš | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Markus Schwarz | 22 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Markus Huber | 28 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Simon Kainz | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Rūdolfs Liepiņš | 17 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Sebastian Wimmer | 30 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | David Lechner | 29 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Mārtiņš Mālnieks | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Manuel Wallner | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Dominik Leitner | 22 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Lukas Weber | 27 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Mathias Andreassen | 30 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Stefan Schuster | 30 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Andreas Winkler | 18 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Maximilian Wimmer | 28 | R | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Philipp Wallner | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Leon Wolf | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Andreas Hödl | 23 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Kevin Wimmer | 17 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Raphael Reiter | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Marco Schmidt | 17 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Maximilian Winkler | 26 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Benjamin Unterberger | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Fredrik Jacobsen | 27 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Niklas Wagner | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Christian Prenner | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Moritz Binder | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Harry Duncan | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Thomas Holzer | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Andreas Unterberger | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Lukas Kofler | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Fabian Hödl | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Martin Berger | 16 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Lorenz Ebner | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | LD | Christian Mayer | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | LD | Julian Berger | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Martin Leitner | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Dominik Haas | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Lorenz Ortner | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Daniel Wallner | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Patrick Fischer | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Manuel Koller | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Jakob Brunner | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Julian Moser | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Marco Schwarz | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Bernhard Lechner | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Felix Schmidt | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Maximilian Haas | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.