Adler Klagenfurt
Klagenfurt · 1. Liga
· gegründet 1926
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Autohaus Moser Eisarena (7.500 Plätze, davon 5.250 Sitzplätze)
- Fans
- 25.519
- Mitglieder
- 8.079
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Innsbruck | 1:2 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Grazer EV | 1:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Adler Wien | 0:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Schwaz Pioneers | 5:6 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Villacher EV | 2:3 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Spittal | 1:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger Habichte | 5:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Amstettener EV | 3:4 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Steyr Steelers | 4:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Luchse | 4:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ICE Cool | 2:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Innsbruck | 4:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Grazer EV | 3:8 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Adler Wien | 3:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Schwaz Pioneers | 5:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Villacher EV | 2:6 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Spittal | 4:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger Habichte | 8:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Amstettener EV | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Steyr Steelers | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Luchse | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ICE Cool | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Raphael Berger | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Valentin Lechner | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Alexander Wolf | 27 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Philipp Strasser | 29 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Raphael Schneider | 26 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Hugo Lind | 21 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Julian Martinez | 30 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Norbert Nagy | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Sebastian Huber | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Manuel Lechner | 21 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Moritz Auer | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Elias Mayr | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Raphael Wallner | 22 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Alexander Holzer | 23 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Paul Moser | 22 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Fabian Ortner | 24 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Jakob Wimmer | 20 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Felix Haas | 21 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Tobias Schneider | 33 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Florian Gruber | 22 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Benjamin Berger | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Gregor Wolf | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Clemens Fuchs | 26 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Lukas Bauer | 25 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Florian Hofer | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | David Haas | 30 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Alexander Wagner | 31 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Bernhard Hödl | 24 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Michael Koller | 27 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Juris Girgensons | 28 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Florian Roussel | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Gregor Lang | 27 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Felix Pichler | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Benjamin Baumgartner | 23 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Maximilian Bauer | 23 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Christoph Egger | 19 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Alexander Schneider | 32 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Matthias Prenner | 18 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Andreas Wimmer | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Niklas Aigner | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Alexander Strasser | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Lennart Hoffmann | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Felix Reiter | 23 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Valentin Lehner | 21 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Raphael Hofer | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Jesús Gray | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Florian Koller | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Manuel Hackl | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Marco Berger | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Stefan Steiner | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | LD | Gregor Huber | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Fabian Lang | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Sebastian Schneider | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Martin Aigner | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Stefan Aigner | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Markus Haas | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Michael Moser | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | LW | Fabian Kainz | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Paul Schuster | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Alexander Schmid | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Martin Strasser | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Christian Koller | 19 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | David Schmid | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.