Berlin Knights
Berlin · 2. Liga C
· gegründet 1916
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Autohaus Frank Eisarena (4.350 Plätze, davon 2.180 Sitzplätze)
- Fans
- 11.919
- Mitglieder
- 3.547
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 30 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Bremen | 3:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Braunschweiger EG | 3:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cottbuser Löwen | 3:2 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hamburger EV | 5:4 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Bremen | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EG Hamburg Dragons | 1:2 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Münster | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolves Lübeck | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener ESC | 2:3 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Dortmund | 4:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener Bären | 4:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Bremen | 4:7 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Braunschweiger EG | 3:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cottbuser Löwen | 6:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hamburger EV | 3:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Bremen | 2:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EG Hamburg Dragons | 3:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Münster | 6:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolves Lübeck | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener ESC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Dortmund | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener Bären | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Finn Lang | 32 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Pascal Schulze | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Robin Weiß | 34 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Gatis Rubenis | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Moritz Berger | 31 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Moritz Neumann | 30 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Niklas Günther | 25 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Paul Meyer | 21 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Paul Richter | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Pascal Keller | 19 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Sören Köhler | 19 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Igor Zieliński | 32 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Christian Wolf | 27 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Tim Kaiser | 35 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Nico Schmitz | 32 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Elias Schmitz | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Sören Wolf | 23 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Lennart Peters | 19 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Dominik Peters | 34 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Marvin Scholz | 24 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Gustavs Bērzkalns | 35 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Luca Müller | 29 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Robin Möller | 19 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Niklas Neumann | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Finn Keller | 24 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Leon Schmitt | 31 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Benedikt Möller | 20 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Lukas König | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Leon Hartmann | 25 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Benedikt Berger | 29 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Benedikt Schröder | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Roberts Mednis | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Florian Günther | 25 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Florian Schmidt | 22 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Marcel Richter | 22 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Christian Lange | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Ben Neumann | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Gábor Kiss | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Pascal Klein | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Hendrik Mayer | 17 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Julian Walter | 21 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Dennis Kaiser | 18 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Dominik Friedrich | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Noah Schulze | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Pascal Berger | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Leon Weiß | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Nico Krause | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Florian Meier | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Dominik Keller | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Nico Mayer | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Leon Schröder | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Kai Schulze | 15 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Felix Hahn | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Philipp König | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Christian Schneider | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Sebastian Lang | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Niklas Friedrich | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Tom Schmitt | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Sebastian Grabowski | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Felix Kaiser | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Nico Mayer | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Nico Jung | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Christian Lang | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Ben Werner | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.