Gelsenkirchener ESC
Gelsenkirchen · 2. Liga C
· gegründet 1927
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ulvion Mobil Eisarena (3.600 Plätze, davon 1.800 Sitzplätze)
- Fans
- 8.529
- Mitglieder
- 1.770
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Bremen | 4:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EG Hamburg Dragons | 4:3 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Münster | 4:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolves Lübeck | 2:3 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Braunschweiger EG | 0:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Dortmund | 5:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener Bären | 4:5 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Bremen | 3:4 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Knights | 2:3 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cottbuser Löwen | 4:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hamburger EV | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Bremen | 6:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EG Hamburg Dragons | 6:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Münster | 3:4 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolves Lübeck | 2:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Braunschweiger EG | 3:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Dortmund | 3:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener Bären | 3:4 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Bremen | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Knights | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cottbuser Löwen | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hamburger EV | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Anton Mattsson | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Julian Braun | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Kevin Frank | 19 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Nico Fuchs | 28 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Christian Friedrich | 24 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Julian Henry | 29 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Jannik Herrmann | 34 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Anders Pedersen | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Luca Köhler | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Ben Hoffmann | 34 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Marcel König | 29 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Tim Wagner | 20 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Sven Herrmann | 20 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Marcel Schneider | 27 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Benedikt Vogel | 25 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Ralfs Krūmiņš | 25 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Nico Fischer | 26 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Valters Feldmanis | 22 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Julian Schneider | 28 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Kevin Schneider | 29 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Jonas Friedrich | 30 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Sebastian Schulze | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Noah Richter | 30 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Sören Schmid | 18 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Paul Schmitt | 18 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Jannik Scholz | 34 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Tobias Koch | 29 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Jannik Huber | 28 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Luca Meier | 22 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Felix Krause | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Maximilian Frank | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Tom Müller | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Noah Möller | 25 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Nico Müller | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Aaron Llewellyn | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Kevin Krüger | 25 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Philipp Meyer | 21 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Marek Bartoš | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Kai Mayer | 17 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Moritz Schmitt | 21 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Felix Schmitt | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Matej Holub | 26 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Sören Peters | 28 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Luca Bauer | 18 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Sebastian Günther | 19 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Jan Braun | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Leon Klein | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Maximilian Keller | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Torben Schröder | 15 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Pascal Müller | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Tim Lehmann | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Marvin Schröder | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Elias Schmidt | 16 | R | ? | ? | |
| 40 | RD | Nico Richter | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Sören Berger | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Kevin Krüger | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Dennis Hahn | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Moritz Schwarz | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Robin Neumann | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Florian Schäfer | 16 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Sven Wagner | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Kevin Schulze | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Kai Möller | 19 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.