Wolves Lübeck
Lübeck · 2. Liga C
· gegründet 1991
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Keleon Strom Arena (3.950 Plätze, davon 1.980 Sitzplätze)
- Fans
- 9.294
- Mitglieder
- 2.378
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EG Hamburg Dragons | 5:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Münster | 2:3 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Braunschweiger EG | 2:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener ESC | 2:3 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Dortmund | 3:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener Bären | 4:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Bremen | 2:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Knights | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cottbuser Löwen | 1:2 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hamburger EV | 5:6 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Bremen | 3:2 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EG Hamburg Dragons | 2:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Münster | 8:0 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Braunschweiger EG | 0:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener ESC | 2:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Dortmund | 2:6 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener Bären | 3:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Bremen | 6:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Knights | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cottbuser Löwen | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hamburger EV | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Bremen | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Hendrik Braun | 25 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Maximilian Maier | 28 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Noah Schmitz | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Julian Meier | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Maximilian Neumann | 29 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Yannick Schneider | 26 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Leon Schwarz | 35 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Marcel Berger | 30 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Pascal Schmid | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Jannik Keller | 28 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Marvin Frank | 30 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Pascal Meier | 25 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Nico Lehmann | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Harris Watkins | 29 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Zsolt Szűcs | 23 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Sören Köhler | 30 | R | ? | ? | |
| 22 | C | András Takács | 30 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Torben Köhler | 19 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Christian Schröder | 17 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Hendrik Richter | 34 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Luca Schmid | 28 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Felix Krause | 21 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Felix Weber | 19 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Julien Rousseau | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Niklas Krüger | 29 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Marvin Neumann | 25 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Pascal Lange | 20 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Nico Mayer | 21 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Sean Williams | 17 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Fabian Schmid | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Tobias Günther | 34 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Pascal Wolf | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Torben Schäfer | 18 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Jonas Weber | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Robin Braun | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Pascal Hofmann | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Elias Müller | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Ben Günther | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Malte Huber | 28 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Florian Lehmann | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Jesse Kettunen | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Tobias Keller | 22 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Malte Bauer | 26 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Elias Günther | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Niklas Lehmann | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Julian Schmitt | 30 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Dennis Wolf | 24 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Niklas Möller | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Felix Herrmann | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Paul Keller | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Tim Wolf | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Dominik Möller | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Florian Wagner | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Lennart Schmitz | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Sven Hartmann | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Felix Möller | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Hendrik Maier | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Torben Meyer | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Tobias Schulz | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Pascal Braun | 15 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Felix Walter | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Kristóf Kovács | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Sebastian Schmid | 19 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Jonas Meier | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.