Hamburger EV
Hamburg · 2. Liga C
· gegründet 1904
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Keleon Strom Arena (4.400 Plätze, davon 2.200 Sitzplätze)
- Fans
- 12.020
- Mitglieder
- 3.477
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Dortmund | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener Bären | 0:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Bremen | 1:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Knights | 5:4 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cottbuser Löwen | 5:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Braunschweiger EG | 3:0 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Bremen | 4:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EG Hamburg Dragons | 4:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Münster | 6:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolves Lübeck | 5:6 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener ESC | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Dortmund | 3:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener Bären | 4:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Bremen | 4:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Knights | 3:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cottbuser Löwen | 2:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Braunschweiger EG | 5:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Bremen | 5:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EG Hamburg Dragons | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Münster | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolves Lübeck | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener ESC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Dominik Klein | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Pascal Friedrich | 18 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Tim Schmidt | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Łukasz Dąbrowski | 24 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Felix Lang | 28 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Tom Lehmann | 23 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Tobias Herrmann | 29 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Julian Günther | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Luca Fuchs | 34 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Elias Günther | 35 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Jan Huber | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Dennis König | 31 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Jonas Berger | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Markus Lechner | 25 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Pascal Zimmermann | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Lukas Schulze | 26 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Nico Schmitt | 22 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Pascal Meyer | 18 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Christian Keller | 27 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Lukas Berger | 30 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Noah Koch | 28 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Marvin Schwarz | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Sebastian Schäfer | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Sven Schmidt | 18 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Stuart Gilmore | 22 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Marvin Schmitz | 25 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Jan Schulze | 20 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Moritz Keller | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Sven Lehmann | 27 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Florian Neumann | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Primož Kranjc | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Luca Wagner | 23 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Marvin Fuchs | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Lukas Keller | 18 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Tom Köhler | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Oliver Lundgren | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Kevin Müller | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Niklas Meier | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Leon Bauer | 18 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Sander Larsen | 30 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Luca Günther | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Krisztián Király | 17 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Finn Hahn | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Jannik Frank | 28 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Kai Schmidt | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Robin Lang | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Finn Meier | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Fabian Hartmann | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Maximilian Friedrich | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | LD | Fabian Mayer | 15 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Marvin Braun | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Christian Schröder | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Niklas Wolf | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Philipp Schäfer | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Leon Hartmann | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Tom Günther | 19 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Ben Köhler | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Philipp Lange | 15 | R | ? | ? | |
| 29 | LW | Fabian Schwarz | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | LW | Philipp Günther | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Sebastian Zimmermann | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Oliver Karjalainen | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Sven Mayer | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.