Cottbuser Löwen
Cottbus · 2. Liga C
· gegründet 1980
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Dorux Automobile-Eishalle (2.300 Plätze, davon 1.150 Sitzplätze)
- Fans
- 7.381
- Mitglieder
- 1.866
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 16 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener Bären | 1:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Bremen | 6:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Knights | 3:2 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Braunschweiger EG | 6:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hamburger EV | 5:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Bremen | 2:3 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EG Hamburg Dragons | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Münster | 3:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolves Lübeck | 1:2 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener ESC | 4:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Dortmund | 2:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener Bären | 4:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Bremen | 2:1 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Knights | 6:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Braunschweiger EG | 1:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hamburger EV | 2:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Bremen | 4:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EG Hamburg Dragons | 5:7 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Münster | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolves Lübeck | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener ESC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Dortmund | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jan Schäfer | 28 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Tobias Weber | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Dawid Jabłoński | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Florian Hofmann | 29 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Sören Friedrich | 19 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Lukas Lange | 29 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Leon Wolf | 29 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Florian Hahn | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Philipp Braun | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Kai Hahn | 28 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Lukas Schmitz | 32 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Finn Richter | 20 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Paul Wagner | 20 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Torben Hahn | 30 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Malte Hartmann | 22 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Joël Ammann | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Marvin Schmid | 28 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Nico Möller | 19 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Alessio Moretti | 20 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Niklas Schmitz | 21 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Kevin Schwarz | 22 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Pascal Schmitt | 26 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Sören Möller | 23 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Florian Braun | 18 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Lukas Schwarz | 20 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Robin Schmitt | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Maximilian Friedrich | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Leon Hahn | 32 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Fabian Zimmermann | 22 | L | ? | ? |
B-Team · 20 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jonas Scholz | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Fabian Krause | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | G | Philipp Scholz | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Dennis Vogel | 29 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Elias Günther | 31 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Pascal Schulz | 17 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Marcel Kaiser | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Luca Braun | 18 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Fabian Hofmann | 23 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Dennis Krause | 34 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Christian Krause | 28 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Tom Weber | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Kai Hartmann | 31 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Finn Hoffmann | 28 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Andris Skrastiņš | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Jan Scholz | 25 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Sören Vogel | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Kevin Schulze | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Benedikt Meier | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Maximilian Weiß | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | Jan Schmitz | 18 | L | ? | ? | |
| 70 | G | Marvin Keller | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Niklas König | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Julian Hofmann | 15 | L | ? | ? | |
| 49 | LD | Niklas Scholz | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Julian Schröder | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Marvin Jung | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Jannik Schneider | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Marvin Weber | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Finn Schröder | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Dominik Herrmann | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Fabian Schulze | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Lukas Schwarz | 19 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Lukas Werner | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Leon Hoffmann | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Elias Koch | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Benedikt Schulze | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.