Gelsenkirchener Bären
Gelsenkirchen · 2. Liga C
· gegründet 1950
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Braun Transporte Arena (3.950 Plätze, davon 1.980 Sitzplätze)
- Fans
- 10.368
- Mitglieder
- 2.843
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 33 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cottbuser Löwen | 1:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hamburger EV | 0:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Bremen | 4:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EG Hamburg Dragons | 6:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Münster | 1:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolves Lübeck | 4:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener ESC | 4:5 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Dortmund | 2:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Braunschweiger EG | 1:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Bremen | 2:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Knights | 4:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cottbuser Löwen | 4:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hamburger EV | 4:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Bremen | 4:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EG Hamburg Dragons | 4:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Münster | 4:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolves Lübeck | 3:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener ESC | 3:4 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Dortmund | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Braunschweiger EG | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Bremen | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Knights | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Dominik Weiß | 31 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Torben Walter | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Ben Hahn | 17 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Felix Müller | 24 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Marcel Klein | 21 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Kevin Wagner | 27 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Lennart Meier | 24 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Beat Schneider | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Finn Hoffmann | 20 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Fabian Scholz | 28 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Tim Neumann | 35 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Kai Scholz | 24 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Torben Herrmann | 17 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Jan Wolf | 22 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Robin Hahn | 22 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Pascal Hahn | 34 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Antti Niemi | 26 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Finn Weber | 23 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Robin Schwarz | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Pascal Schmid | 32 | R | ? | ? | |
| 12 | LW | Benedikt Schmitt | 25 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Thomas Bachmann | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Felix Schmitz | 28 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Ben Zimmermann | 20 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Marek Fiala | 23 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Kai Friedrich | 26 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Salvatore Moretti | 28 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Moritz Braun | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Moritz Richter | 18 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Sören Frank | 26 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Felix Weber | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Nico Günther | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Elias Mayer | 27 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Hendrik Friedrich | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Sebastian Wagner | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Marcel Mayer | 24 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Tim Walter | 31 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Finn Krause | 21 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Dominik Schäfer | 26 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Marcel Schröder | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Niklas Mayer | 17 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Florian Schäfer | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Luca Wagner | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Philipp Schäfer | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Tobias Huber | 17 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Benedikt Müller | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Tomáš Veselý | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | Elias Weber | 17 | L | ? | ? | |
| 70 | G | Tom Fischer | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Felix Klein | 19 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Moritz Schmidt | 18 | R | ? | ? | |
| 40 | LD | Tim Schneider | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | Dennis Vogel | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Sören Meier | 15 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Sven Hartmann | 15 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Leon Zimmermann | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Sören Maier | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Sven Scholz | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Lukas Hahn | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | LW | Felix Fischer | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Felix Möller | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Christian Neumann | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Tobias Fuchs | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Jonas Hartmann | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.