ERC Münster
Münster · 2. Liga C
· gegründet 2002
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Falella Bau Arena (3.350 Plätze, davon 1.680 Sitzplätze)
- Fans
- 8.185
- Mitglieder
- 1.892
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 12 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Braunschweiger EG | 4:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolves Lübeck | 2:3 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener ESC | 4:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Dortmund | 6:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener Bären | 1:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Bremen | 5:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Knights | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cottbuser Löwen | 3:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hamburger EV | 6:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Bremen | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EG Hamburg Dragons | 1:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Braunschweiger EG | 2:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolves Lübeck | 8:0 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener ESC | 3:4 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Dortmund | 5:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener Bären | 4:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Bremen | 2:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Knights | 6:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cottbuser Löwen | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hamburger EV | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Bremen | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EG Hamburg Dragons | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Sebastian Schmidt | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jan Lang | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Christian Schulze | 19 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Ben Hahn | 33 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Paul Lange | 25 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Marcel Fuchs | 22 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Felix Braun | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Felix Schröder | 23 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Philipp Huber | 27 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Malte Neumann | 22 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Marcel Becker | 22 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Zsolt Király | 20 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Marcel Neumann | 29 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Noah Richter | 19 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Torben Möller | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Niklas Peters | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Jannik Hahn | 22 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Sören Krause | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Torben Berger | 21 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Philipp Keller | 21 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Aljaž Hren | 27 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Finn Peters | 26 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Lennart Friedrich | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Arvis Mālnieks | 26 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Tim Bauer | 30 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Paul Frank | 24 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Felix Schmidt | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Jannik Friedrich | 26 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Tobias Kaiser | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jonas Schmid | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Julian Meyer | 27 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Luca Köhler | 28 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Janne Salonen | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Paul Hahn | 21 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Lucas Traoré | 25 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Marek Holub | 19 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Benedikt Huber | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Niall McDonald | 17 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Lennart Günther | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Robin Lange | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Elias Wolf | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Leon Wolf | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Christian Schmid | 17 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Noah Braun | 17 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Elias Fischer | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Ádám Török | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Julian König | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Elias Wolf | 16 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Sebastian Meier | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Robin Lang | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Jannik Schäfer | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Johan Bengtsson | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Robin Lang | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Ben Lang | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Kevin Mayer | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Tom Müller | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Florian Schwarz | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Finn Schmid | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Ben Braun | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Tobias Schneider | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Christian Schäfer | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Sebastian Hahn | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Lukas Köhler | 15 | R | ? | ? | |
| 49 | RW | Niklas Walter | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.