ERC Bremen
Bremen · 2. Liga C
· gegründet 1940
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Falesta Airlines-Eishalle (3.750 Plätze, davon 1.880 Sitzplätze)
- Fans
- 8.260
- Mitglieder
- 2.619
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener ESC | 4:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Dortmund | 2:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Gelsenkirchener Bären | 4:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Bremen | 4:7 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Knights | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cottbuser Löwen | 2:3 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hamburger EV | 4:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Braunschweiger EG | 3:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EG Hamburg Dragons | 9:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERC Münster | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolves Lübeck | 3:2 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener ESC | 6:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Dortmund | 1:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Gelsenkirchener Bären | 4:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Bremen | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Knights | 2:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cottbuser Löwen | 4:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hamburger EV | 5:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Braunschweiger EG | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EG Hamburg Dragons | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERC Münster | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolves Lübeck | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Elias Berg | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Lucas Jacobsen | 26 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Tobias Bauer | 24 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Jannik Schulze | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Jan Fuchs | 22 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Kai Huber | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Philipp Schmitz | 21 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Leon Köhler | 25 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Benedikt Mayer | 22 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Julian Schmidt | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Felix Lang | 32 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Julian Schneider | 26 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Kevin Schröder | 34 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Adam Grabowski | 31 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Leon Huber | 23 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Finn Weber | 27 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Benedikt Fuchs | 22 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Lennart Richter | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Torben Keller | 19 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Jannik Werner | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Malte Maier | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Ramon Frei | 23 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Kevin Peters | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Julian Jung | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Fabian Weiß | 22 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Tim Vogel | 22 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Sören Friedrich | 26 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Finn Vogel | 33 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Florian Walter | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Ben Kaiser | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Benedikt Schmitz | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Moritz Bauer | 25 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Jannik Frank | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Noah Lange | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Benedikt Becker | 17 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Jure Petek | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Ben Vogel | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Sören Schwarz | 23 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Thomas Schmid | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Paul Koch | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Łukasz Majewski | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Fabian Hahn | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Finn Schäfer | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Dominik Weiß | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Benedikt Schröder | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Tom Meier | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Noah Frank | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Fabian Jung | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Philipp Huber | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Marcel Weiß | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | LD | Felix Schmitz | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Moritz Lehmann | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Tobias Peters | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Luca Jung | 19 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Sebastian Meier | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Dennis Zimmermann | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Fabian Friedrich | 15 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Benedikt Braun | 18 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Noah Jung | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Marcel Lange | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Sven Maier | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Tom Neumann | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Florian Müller | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Marcel Mayer | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.