Panthers Augsburg
Augsburg · 1. Liga
· gegründet 1995
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Autohaus Köhler Eisarena (8.150 Plätze, davon 5.710 Sitzplätze)
- Fans
- 26.326
- Mitglieder
- 6.062
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 22 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Kiel | 3:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pirates Hamburg | 1:2 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dragons Köln | 4:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Mannheim | 6:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Osnabrück | 7:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TSV Berlin | 3:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hornissen Hannover | 7:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Grizzlys | 4:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Essener Wikinger | 0:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurter Drachen | 1:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bonn Raiders | 5:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Kiel | 4:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pirates Hamburg | 0:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dragons Köln | 0:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Mannheim | 1:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Osnabrück | 1:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TSV Berlin | 2:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hornissen Hannover | 7:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Grizzlys | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Essener Wikinger | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurter Drachen | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bonn Raiders | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Marvin Hofmann | 29 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Tom Möller | 24 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Finn König | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Moritz Werner | 22 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Dániel Molnár | 30 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Torben Keller | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Māris Indrašis | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Moritz Schäfer | 35 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Tommaso Giordano | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Kai Wolf | 21 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Florian Schmitt | 29 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Leon Hartmann | 32 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Dennis Koch | 28 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Marvin Huber | 30 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Arvis Vītols | 24 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Tom Schneider | 24 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Enzo Rousseau | 27 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Pascal Schmid | 19 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Tim Peters | 24 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Ryan Lapointe | 29 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Benedikt Mayer | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Jonas Vogel | 31 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Tim Bauer | 24 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Patrik Balog | 23 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Malte Schmitz | 24 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Andris Ābols | 25 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Noah Frei | 25 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Jesper Jakobsen | 22 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Thomas Lefebvre | 25 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Luca Schwarz | 33 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Primož Božič | 17 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Fabian Möller | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Leon Schmidt | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Jonas Hoffmann | 17 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Robin Schröder | 19 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Paul Zimmermann | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Pavel Pospíšil | 31 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Dennis Jung | 27 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Sven Kaiser | 18 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Sebastian Schmidt | 35 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Benedikt Schmitt | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Finn Becker | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Samuele De Luca | 23 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Malte Schmitz | 18 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Jan Peters | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Magnus Pedersen | 17 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Kyle Beaulieu | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | DeAndre Harris | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Kai Scholz | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Benedikt Wolf | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Marcel Schneider | 16 | L | ? | ? | |
| 40 | RD | Benedikt Huber | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Benedikt Meyer | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Paul Lehmann | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Luca Herrmann | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Fabian Schulz | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Søren Eriksen | 15 | R | ? | ? | |
| 29 | LW | Felix Richter | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Felix Schneider | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Tim Becker | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Luca Frank | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Robin Zimmermann | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Marvin Schulze | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.