Hornissen Hannover
Hannover · 1. Liga
· gegründet 1920
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Brauerei König Eisarena (6.600 Plätze, davon 4.620 Sitzplätze)
- Fans
- 25.025
- Mitglieder
- 5.075
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 36 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Mannheim | 6:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Osnabrück | 2:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TSV Berlin | 2:6 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurter Drachen | 0:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Grizzlys | 3:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Essener Wikinger | 5:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthers Augsburg | 7:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bonn Raiders | 3:4 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Kiel | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pirates Hamburg | 4:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dragons Köln | 4:5 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Mannheim | 1:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Osnabrück | 4:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TSV Berlin | 5:6 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurter Drachen | 1:2 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Grizzlys | 0:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Essener Wikinger | 3:4 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthers Augsburg | 7:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bonn Raiders | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Kiel | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pirates Hamburg | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dragons Köln | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Paul Werner | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jannik Walter | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Dominik Schmidt | 23 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Owen Ferguson | 26 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Moritz Schulz | 30 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Libor Polák | 23 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Finn Jung | 29 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Torben Weber | 26 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Lennart Huber | 31 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Tobias Klein | 28 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Maximilian Vogel | 21 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Paweł Kamiński | 21 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Riccardo Parisi | 31 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Jan Hofmann | 20 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Aled Lewis | 20 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Moritz Fuchs | 32 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Finn Zimmermann | 23 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Elias Herrmann | 21 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Lennart Zimmermann | 31 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Tom Koch | 30 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Mārtiņš Sīlis | 26 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Antoine Fournier | 19 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Elias Peters | 22 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Jacob Mitchell | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Maximilian Schwarz | 23 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Malte Schmitz | 19 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Robin Werner | 22 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Jannik Fuchs | 20 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Fabian Braun | 27 | R | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Tobias Schäfer | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Lukas Richter | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Simone Mancini | 31 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Māris Saulītis | 19 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Kai Friedrich | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Florian Bauer | 33 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Dominik Schäfer | 24 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Noah König | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Tom Herrmann | 27 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Marvin Wagner | 29 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Julian Lange | 20 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Dennis Werner | 25 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Moritz Fischer | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Sven Walter | 25 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Jonas Schmitt | 25 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Matias Ahonen | 17 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Fabian Krause | 18 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Jannik Hartmann | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Dominik König | 19 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Robin Meier | 15 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Paul Walter | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Sebastian Hahn | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Fabian Scholz | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Ben Fischer | 16 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Teemu Aaltonen | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Hendrik Hahn | 15 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Malte Zimmermann | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Fabian Meier | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Florian König | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Finn Schröder | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Robin Herrmann | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Torben Fuchs | 15 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Paul Frank | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.