Bonn Raiders
Bonn · 1. Liga
· gegründet 2005
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Falilo Strom Arena (8.500 Plätze, davon 5.950 Sitzplätze)
- Fans
- 25.582
- Mitglieder
- 7.556
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 16 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurter Drachen | 5:6 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Kiel | 2:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pirates Hamburg | 2:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dragons Köln | 2:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Mannheim | 1:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Osnabrück | 4:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TSV Berlin | 7:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hornissen Hannover | 3:4 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Grizzlys | 3:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Essener Wikinger | 2:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthers Augsburg | 5:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurter Drachen | 2:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Kiel | 2:0 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pirates Hamburg | 4:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dragons Köln | 5:6 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Mannheim | 4:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Osnabrück | 3:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TSV Berlin | 6:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hornissen Hannover | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Grizzlys | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Essener Wikinger | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthers Augsburg | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Kevin Schmidt | 27 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Jannik Schröder | 26 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Dennis Vogel | 27 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Felix Schulze | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Torben Koch | 21 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Raivis Pētersons | 29 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Oskar Gundersen | 19 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Christian Lang | 23 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Benedikt Klein | 24 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Ben Meyer | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Tom Richter | 29 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Pascal Maier | 28 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Florian Braun | 18 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Ben Köhler | 26 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Marvin Schmitz | 31 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Roberto Conti | 29 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Christian Vogel | 24 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Szymon Lewandowski | 17 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Matias Väisänen | 26 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Benedikt Bauer | 27 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Marco Koller | 17 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Florian Krause | 23 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Elias Koch | 25 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Christian König | 22 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Paul Keller | 25 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Moritz Krüger | 20 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Philipp Meyer | 30 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Oliver Jakobsen | 24 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Noah König | 33 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Torben Schmidt | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Niklas Schmid | 17 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Jan Klein | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Jannik Lehmann | 29 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Marcel Klein | 23 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Jannik Neumann | 34 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Noah Fuchs | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Finn Weber | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Bence Török | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Hendrik Jung | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Torben Schmitz | 33 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Luca Möller | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Elias Hahn | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Christian Köhler | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Sören Peters | 18 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Tobias Schulze | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Ben Meyer | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Kevin Schäfer | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Philipp Neumann | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Tobias Hofmann | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Torben Meier | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Tobias Schmidt | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Maximilian Werner | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Malte Köhler | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Luca Zimmermann | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Lukas Frank | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Kevin Scholz | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Marvin Jung | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Sören Günther | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Florian Klein | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Jonas Braun | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Jan Müller | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Paul Koch | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Lennart Köhler | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.