Berlin Grizzlys
Berlin · 1. Liga
· gegründet 1999
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ulvion Mobil Eisarena (7.400 Plätze, davon 5.180 Sitzplätze)
- Fans
- 25.735
- Mitglieder
- 5.835
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 35 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dragons Köln | 5:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Mannheim | 0:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Osnabrück | 2:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TSV Berlin | 4:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hornissen Hannover | 3:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurter Drachen | 4:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Essener Wikinger | 1:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthers Augsburg | 4:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bonn Raiders | 3:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Kiel | 7:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pirates Hamburg | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dragons Köln | 6:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Mannheim | 3:0 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Osnabrück | 4:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TSV Berlin | 4:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hornissen Hannover | 0:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurter Drachen | 6:5 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Essener Wikinger | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthers Augsburg | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bonn Raiders | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Kiel | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pirates Hamburg | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Lennart Hofmann | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Marcel Schmid | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Isak Olsson | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Maximilian Schulz | 33 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Fabian Schulz | 26 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Emil Henriksen | 27 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Filip Hudák | 17 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Malte Hahn | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Felix Scholz | 25 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Moritz Weiß | 27 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Dominik Keller | 24 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Ben Berger | 30 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Julian Schröder | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Vincenzo Gallo | 27 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Yannick Roth | 25 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Paul Werner | 30 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Jonas Meier | 20 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Kai König | 25 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Jan Fischer | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Antonín Dvořák | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Maximilian Herrmann | 28 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Dominik Vogel | 20 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Paul Neumann | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Pascal Mayer | 18 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Hendrik Vogel | 29 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Dominik Szalai | 28 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Pascal Hahn | 23 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Tom Müller | 18 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Tom Krause | 22 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Maximilian Schulz | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Benedikt Hoffmann | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Leon Neumann | 22 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Pascal Mayer | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Leon Schäfer | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Kevin Krause | 25 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Finn Wagner | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Sören Weber | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Robin Wagner | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Lukas Braun | 21 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Dennis Huber | 27 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Mehdi Chevalier | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Florian Walter | 25 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Nico Lang | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Finn Bauer | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Maximilian Möller | 35 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Nico Keller | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Remo Keller | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Tim Vogel | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Felix Lang | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Kai Peters | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Fabian Schmid | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Sven Müller | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Tim Neumann | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | RD | Dennis Becker | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Kai Keller | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Benedikt Krüger | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Jan Scholz | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Niklas Bauer | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Kevin Schäfer | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Jan Werner | 15 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Sebastian Schröder | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Marvin Vogel | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Kai Bauer | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Hendrik Keller | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.