Essener Wikinger
Essen · 1. Liga
· gegründet 1920
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Belara Markt Eisarena (8.300 Plätze, davon 5.810 Sitzplätze)
- Fans
- 30.004
- Mitglieder
- 6.176
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pirates Hamburg | 3:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dragons Köln | 1:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Mannheim | 3:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Osnabrück | 1:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TSV Berlin | 2:3 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hornissen Hannover | 5:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Grizzlys | 1:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurter Drachen | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthers Augsburg | 0:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bonn Raiders | 2:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Kiel | 2:3 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pirates Hamburg | 2:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dragons Köln | 1:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Mannheim | 3:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Osnabrück | 3:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TSV Berlin | 2:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hornissen Hannover | 3:4 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Grizzlys | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurter Drachen | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthers Augsburg | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bonn Raiders | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Kiel | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Michał Wiśniewski | 31 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Torben Lang | 18 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Jonas Bauer | 29 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Jonas Berger | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Kai Meier | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Luca Lange | 20 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Luca Walter | 24 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Gwion Miller | 18 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Jan Vogel | 26 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Renārs Bērzkalns | 29 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Malte Möller | 27 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Robin Wagner | 23 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Sören Schulze | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Pascal Köhler | 29 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Jan Lange | 20 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Paul Reiter | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Kevin Schneider | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Tim Schröder | 20 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Robin Huber | 25 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Sven Herrmann | 28 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Sven Günther | 25 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Jannik Weber | 21 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Pascal Schneider | 23 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Nicolò Giordano | 32 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Luke Kerr | 24 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Robin Krause | 30 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Malte Schröder | 31 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Christian Mayer | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Zsolt Szűcs | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jan Keller | 32 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Felix Maier | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Paul Fuchs | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Kevin Wagner | 17 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Philipp Berger | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Andreas Olsen | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Jannik Becker | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Marcel Fischer | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Paul Hartmann | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Matic Lešnik | 25 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Philipp Schwarz | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Paul Jung | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Fabian Krause | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Stefano Martini | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Niklas Fischer | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Jonas Fuchs | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Sven Klein | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Torben Scholz | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Marvin Krause | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Moritz Wagner | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Dennis Weber | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Tom Hofmann | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Sebastian Braun | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Niklas Kaiser | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Finn Jung | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Tobias Keller | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Maximilian Schröder | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Jannik Müller | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Moritz Schmitz | 19 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Moritz Wolf | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Ben Hoffmann | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Leon Fischer | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Jan König | 19 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Paul Hofmann | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.