Dragons Köln
Köln · 1. Liga
· gegründet 1930
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Falella Bau Arena (6.900 Plätze, davon 4.830 Sitzplätze)
- Fans
- 25.179
- Mitglieder
- 7.122
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 30 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Grizzlys | 5:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Essener Wikinger | 1:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthers Augsburg | 4:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bonn Raiders | 2:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Kiel | 7:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pirates Hamburg | 0:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurter Drachen | 6:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Mannheim | 2:3 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Osnabrück | 4:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TSV Berlin | 4:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hornissen Hannover | 4:5 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Grizzlys | 6:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Essener Wikinger | 1:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthers Augsburg | 0:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bonn Raiders | 5:6 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Kiel | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pirates Hamburg | 3:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurter Drachen | 2:3 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Mannheim | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Osnabrück | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TSV Berlin | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hornissen Hannover | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Paul Berger | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Sami Mattila | 32 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Benedikt Meier | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Ben Zimmermann | 21 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Niklas Werner | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Owen Rodriguez | 20 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Dennis Jung | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Cristian Conti | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Adam Stewart | 19 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Matthew Thomas | 25 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Sebastian Kaiser | 25 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Robin Berger | 17 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Finn Becker | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Mads Christensen | 19 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Luca Möller | 20 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Maximilian Hahn | 27 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Leon Bauer | 24 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Daniele Bianchi | 34 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Marvin Lehmann | 19 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Jacob McKee | 25 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Finn Berger | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Dominik Gál | 32 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Luca Meier | 21 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Dennis Klein | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Lukas Hahn | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Marvin Schmid | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Maxime Osorio | 24 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Jan Klein | 21 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Ali Côté | 19 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Felix Meier | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Emil Persson | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Tim Neumann | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Jannik Schmidt | 18 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Kevin Hahn | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Tobias Wolf | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Jannik Schulze | 31 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Moritz Frank | 23 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Ben Wolf | 26 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Christian Friedrich | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Ethan Bailey | 23 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Miroslav Szabó | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Marvin Fuchs | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Armands Siliņš | 23 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Kevin Walter | 22 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Christian Kaiser | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Jordan White | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Marcel Lang | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Moritz Köhler | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Marcel Neumann | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Ben Klein | 15 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Lennart Meier | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Sebastian Köhler | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Niklas Keller | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Elias Becker | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Jannik König | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Sven Werner | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Christian Lehmann | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Jan Herrmann | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Jannik Schröder | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Benedikt Wagner | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Lucas Bengtsson | 15 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Kai Schmid | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Robin Maier | 17 | R | ? | ? | |
| 49 | RW | Lukas Walter | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.