EHV Mannheim
Mannheim · 1. Liga
· gegründet 2004
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Torent Brauerei Eisarena (6.500 Plätze, davon 4.550 Sitzplätze)
- Fans
- 23.501
- Mitglieder
- 6.273
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hornissen Hannover | 6:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Berlin Grizzlys | 0:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Essener Wikinger | 3:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthers Augsburg | 6:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bonn Raiders | 1:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Kiel | 4:3 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pirates Hamburg | 3:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dragons Köln | 2:3 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurter Drachen | 2:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Osnabrück | 1:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TSV Berlin | 3:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hornissen Hannover | 1:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Berlin Grizzlys | 3:0 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Essener Wikinger | 3:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthers Augsburg | 1:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bonn Raiders | 4:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Kiel | 1:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pirates Hamburg | 4:3 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dragons Köln | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurter Drachen | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Osnabrück | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TSV Berlin | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jannik Möller | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Finn Köhler | 22 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Finn Maier | 28 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Niklas Vogel | 22 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Niklas Lange | 25 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Søren Kristensen | 28 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Fabian Klein | 22 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Julian Peters | 29 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Leon Lange | 23 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Vladimír Molnár | 30 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Florian Günther | 26 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Jan Kolář | 23 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Benedikt Jung | 24 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Lennart Wagner | 18 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Robin Schröder | 23 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Kai Schmid | 20 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Hendrik Wolf | 18 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Adrien Chevalier | 33 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Maximilian Müller | 20 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Dominik Hofmann | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Benedikt Mayer | 24 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Moritz Hartmann | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Florian Hoffmann | 33 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Jonas Schmidt | 28 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Ondrej Varga | 21 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Malte Neumann | 31 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Ben Schwarz | 34 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Ben Möller | 27 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Tom Möller | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Tim Hartmann | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Ben Bauer | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Felix Bauer | 22 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Christian Mayer | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Emil Svensson | 29 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Maximilian Keller | 19 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Maximilian Schäfer | 26 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Julian Bauer | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Julian Günther | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Pascal Hofmann | 26 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Ján Bartoš | 28 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Lukas Werner | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Ben Schmitz | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Marcel Müller | 29 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Tom Peters | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Niklas Hahn | 35 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Torben Schulz | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Väinö Mäkelä | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Benedikt Schäfer | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Jonas Hartmann | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Hendrik Berger | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Sören Schäfer | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Christian Hartmann | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Leon Werner | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Christian Schäfer | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RD | Noah Lehmann | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Luca Schneider | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Nico Wolf | 15 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Leon Richter | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Elias Weber | 19 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Tim Möller | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Luca Schmidt | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Julian Hamilton | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Robin Werner | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Kevin König | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.