Panthers Augsburg 0:1 Essener Wikinger

Endstand · 09.11.2026 17:15 · 28 Minuten Echtzeit · 8.150 Zuschauer

1. Liga · 9. Spieltag

Essener Wikinger lässt nichts anbrennen – 1:0 gegen Panthers Augsburg

AUGSBURG (Autohaus Köhler Eisarena). Essener Wikinger hat vor 8.150 Fans mit 1:0 gegen Panthers Augsburg gewonnen. Die Schüsse aufs Tor: Panthers Augsburg 35 zu 32 Essener Wikinger.

Im ersten Drittel fielen keine Tore.

Torlos ging das zweite Drittel zu Ende.

Die Entscheidung fiel spät: Kevin Schneider traf in der 59. Minute im Powerplay per Direktschuss zum 1:0 für Essener Wikinger (Vorlagen: Jan Lange und Luke Kerr). Dabei blieb es bis zur Schlusssirene.

Michał Wiśniewski blieb mit 35 Paraden ohne Gegentor. Essener Wikinger nutzte 1 von 3 Überzahlspielen.

Drittelergebnisse

1.2.3. Gesamt S
Panthers Augsburg 0 (6)0 (19)0 (10) 0 35
Essener Wikinger 0 (13)0 (12)1 (7) 1 32

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

1. Drittel

  • 18:50 Strafe Panthers Augsburg – Benedikt Mayer · Spielverzögerung · 2 Minuten
  • 17:06 Strafe Panthers Augsburg – Malte Schmitz · Crosscheck · 2 Minuten

2. Drittel

  • 08:31 Strafe Essener Wikinger – Sven Günther · Crosscheck · 2 Minuten

3. Drittel

  • 01:52 Strafe Panthers Augsburg – Andris Ābols · Stockschlag · 2 Minuten
  • 01:14 0:1 Essener Wikinger – Kevin Schneider (Jan Lange, Luke Kerr) · Direktschuss PP
  • 01:14 Panthers Augsburg nimmt Torhüter Marvin Hofmann für einen sechsten Feldspieler vom Eis
  • 00:00 Marvin Hofmann kehrt ins Tor zurück

Statistik

Panthers Augsburg Essener Wikinger
Schüsse aufs Tor3532
Schussversuche6062
Geblockte Schüsse199
Bullys gewonnen28 (45 %)34 (55 %)
Überzahl0 von 11 von 3
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor00
Strafminuten62
Checks2023

Drei Stars

  1. Michał Wiśniewski · Essener Wikinger · 35 Paraden bei 35 Schüssen
  2. Marvin Hofmann · Panthers Augsburg · 30 Paraden bei 31 Schüssen
  3. Kevin Schneider · Essener Wikinger · 1 Tor, 0 Vorlagen

Panthers Augsburg

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Kanada Ryan Lapointe 0 0 0 0 4 2 1 0 19:40
1 C Deutschland Marvin Huber A 0 0 0 0 5 1 2 0 6/17 21:30
1 RW Deutschland Malte Schmitz 0 0 0 0 2 1 1 2 19:45
1 LD Deutschland Moritz Werner 0 0 0 0 3 2 2 0 19:58
1 RD Italien Tommaso Giordano 0 0 0 0 1 0 2 0 21:06
2 LW Deutschland Benedikt Mayer 0 0 0 0 0 2 2 2 16:33
2 C Lettland Arvis Vītols 0 0 0 0 1 1 0 0 8/14 14:40
2 RW Lettland Andris Ābols 0 0 0 0 4 2 0 2 15:27
2 LD Lettland Māris Indrašis 0 0 0 0 0 0 1 0 15:27
2 RD Deutschland Florian Schmitt C 0 0 0 0 1 0 1 0 14:40
3 LW Deutschland Jonas Vogel 0 0 0 0 3 0 0 0 12:23
3 C Deutschland Tom Schneider 0 0 0 0 2 1 0 0 9/19 15:07
3 RW Schweiz Noah Frei 0 0 0 0 1 1 1 0 13:31
3 LD Ungarn Dániel Molnár 0 0 0 0 1 3 3 0 15:07
3 RD Deutschland Kai Wolf 0 0 0 0 0 2 0 0 12:23
4 LW Deutschland Tim Bauer 0 0 0 0 2 1 0 0 09:28
4 C Frankreich Enzo Rousseau 0 0 0 0 0 0 3 0 5/12 09:28
4 RW Dänemark Jesper Jakobsen 0 0 0 0 4 0 0 0 09:28
4 LD Deutschland Torben Keller 0 0 0 0 0 1 0 0 11:04
4 RD Deutschland Leon Hartmann 0 0 0 0 1 0 0 0 09:28
– LW Slowakei Patrik Balog 0 0 0 0 0 0 0 0 00:29
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Deutschland Marvin Hofmann 31 30 96,8 % 1 58:46 N

Essener Wikinger

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Deutschland Sven Herrmann 0 0 0 0 1 2 0 0 21:33
1 C Deutschland Pascal Köhler 0 0 0 0 2 0 0 0 11/16 18:51
1 RW Großbritannien Luke Kerr C 0 1 1 0 2 4 0 0 20:06
1 LD Deutschland Jonas Berger A 0 0 0 0 3 1 1 0 21:18
1 RD Deutschland Jan Vogel 0 0 0 0 0 0 0 0 20:03
2 LW Deutschland Sven Günther 0 0 0 0 4 0 0 2 16:15
2 C Österreich Paul Reiter 0 0 0 0 3 1 1 0 6/15 15:32
2 RW Deutschland Robin Krause 0 0 0 0 1 1 0 0 14:44
2 LD Deutschland Kai Meier 0 0 0 0 0 1 1 0 16:58
2 RD Deutschland Malte Möller 0 0 0 0 0 0 1 0 14:44
3 LW Deutschland Jannik Weber 0 0 0 0 2 4 0 0 12:14
3 C Deutschland Jan Lange 0 1 1 0 2 0 0 0 5/11 15:00
3 RW Deutschland Malte Schröder 0 0 0 0 3 2 1 0 13:45
3 LD Deutschland Luca Lange 0 0 0 0 2 1 1 0 12:57
3 RD Deutschland Robin Wagner 0 0 0 0 0 1 0 0 12:14
4 LW Deutschland Pascal Schneider 0 0 0 0 0 1 0 0 09:30
4 C Deutschland Kevin Schneider 1 0 1 0 3 2 1 0 12/20 13:28
4 RW Deutschland Christian Mayer 0 0 0 0 1 1 0 0 10:13
4 LD Deutschland Luca Walter 0 0 0 0 2 1 1 0 09:30
4 RD Lettland Renārs Bērzkalns A 0 0 0 0 1 0 1 0 09:30
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Polen Michał Wiśniewski 35 35 100,0 % 0 59:40 S