Kuninkaat Kuopio
Kuopio · 2. Liga C
· gegründet 1908
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Eldella Telecom Ice Arena (4.000 Plätze, davon 2.000 Sitzplätze)
- Fans
- 11.323
- Mitglieder
- 3.216
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 38 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Kajaani | 3:4 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Haukat Oulu | 1:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kometat Joensuu | 7:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 1:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Mikkeli | 3:0 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Mikkeli | 3:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Seinäjoki Hockey Club | 2:1 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Hait Joensuu | 3:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Raahe | 2:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kokkola | 1:2 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rovaniemi Thunder | 3:4 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Kajaani | 2:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Haukat Oulu | 6:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kometat Joensuu | 1:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 5:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Mikkeli | 3:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Mikkeli | 0:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Seinäjoki Hockey Club | 2:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Hait Joensuu | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Raahe | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kokkola | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rovaniemi Thunder | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Arttu Salminen | 32 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Niklas Eder | 28 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Juho Ahonen | 35 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Jukka Pitkänen | 31 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Juho Leinonen | 22 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Mikko Turunen | 24 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Rasmus Peltonen | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Riku Mäkelä | 24 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Sami Heikkinen | 22 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Mikko Ahonen | 29 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Juho Hiltunen | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Barnabás Fekete | 21 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Väinö Miettinen | 29 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Joona Saarinen | 30 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Antti Ahonen | 24 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Márk Szalai | 24 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Lauri Hakala | 25 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Väinö Ahonen | 33 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Lauri Salonen | 26 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Aleksi Karjalainen | 32 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Joona Hakala | 33 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Elias Väisänen | 28 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Leo Virtanen | 24 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Antti Korhonen | 26 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Janne Tuominen | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Kyle Thompson | 26 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Jukka Heikkilä | 28 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Maximilian Schmitz | 28 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Clément Richard | 23 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Lauri Kettunen | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Niko Laine | 23 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Jukka Karjalainen | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Aleksi Laine | 23 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Aleksi Niemi | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Ville Niemi | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Filip Jankowski | 19 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Teemu Mäkelä | 19 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Matias Hämäläinen | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Oskar Jankowski | 27 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Niko Jokinen | 17 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Matias Hakala | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Jesse Järvinen | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Antti Niemi | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | DeAndre Myers | 20 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Teemu Mattila | 21 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Riku Ahonen | 17 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Leo Lahtinen | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Leo Laine | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Tuomas Ahonen | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Oliver Turunen | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Santeri Leinonen | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | LD | Leo Korhonen | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Eetu Koskinen | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Oskari Hiltunen | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Onni Virtanen | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Oskari Miettinen | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | C | Teemu Väisänen | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Rasmus Hiltunen | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Tuomas Hiltunen | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Axel Jönsson | 19 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Rasmus Kinnunen | 15 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Juho Peltonen | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Elias Karjalainen | 15 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Jukka Heinonen | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.