Rovaniemi Thunder
Rovaniemi · 2. Liga C
· gegründet 1950
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ardella Market Arena (3.400 Plätze, davon 1.700 Sitzplätze)
- Fans
- 10.026
- Mitglieder
- 2.412
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 21 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kokkola | 4:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Kajaani | 2:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Haukat Oulu | 3:6 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kometat Joensuu | 4:5 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 3:4 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Mikkeli | 7:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Mikkeli | 3:4 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Seinäjoki Hockey Club | 0:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Hait Joensuu | 6:5 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Raahe | 1:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kuninkaat Kuopio | 3:4 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kokkola | 3:2 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Kajaani | 5:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Haukat Oulu | 2:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kometat Joensuu | 3:4 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 7:6 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Mikkeli | 3:4 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Mikkeli | 5:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Seinäjoki Hockey Club | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Hait Joensuu | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Raahe | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kuninkaat Kuopio | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Ville Kallio | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Niko Tuominen | 30 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Primož Zajc | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Elias Lehtinen | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Jesse Heinonen | 26 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Teemu Miettinen | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Mikkel Christensen | 19 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Rasmus Kallio | 20 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Arttu Laine | 25 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Aatu Kettunen | 35 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Jukka Lahtinen | 26 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Aatu Leinonen | 31 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Niko Tuominen | 22 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Juho Virtanen | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Flavio Müller | 22 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Janne Järvinen | 24 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Jesse Niemi | 19 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Luca Meier | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Oliver Kallio | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Aatu Pitkänen | 27 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Santeri Kinnunen | 32 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Mikko Laine | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Riku Koskinen | 27 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Mattia Kälin | 19 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Lauri Savolainen | 29 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Joona Salminen | 26 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Riku Salminen | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Daniel Šimek | 29 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Lars Chappuis | 20 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Janne Väisänen | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Juho Väisänen | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Santeri Karjalainen | 17 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Onni Niemi | 34 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Teemu Laine | 24 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Janne Peltonen | 22 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Santeri Korhonen | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Joni Aaltonen | 23 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Liam Jørgensen | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Antti Lahtinen | 30 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Rasmus Järvinen | 30 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Oliver Henriksson | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Leo Kallio | 22 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Niko Ahonen | 22 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Niko Heikkinen | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Ville Hämäläinen | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Väinö Laine | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Kristian Petersen | 17 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Eetu Tuominen | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Sami Ahonen | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Arttu Virtanen | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Antti Ahonen | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Oliver Koskinen | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | RD | Miroslav Kubica | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Mikko Miettinen | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Väinö Salo | 15 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Santeri Pitkänen | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Santeri Heinonen | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Juho Mäkelä | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Jukka Koskinen | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Jesse Heikkinen | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Arttu Tuominen | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Šimon Novotný | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Oliver Laitinen | 19 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Teemu Laine | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.