Kiekko-Kometat Joensuu
Joensuu · 2. Liga C
· gegründet 1922
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ostira Bank Ice Arena (3.400 Plätze, davon 1.700 Sitzplätze)
- Fans
- 8.353
- Mitglieder
- 2.197
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 33 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Hait Joensuu | 2:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Raahe | 4:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kuninkaat Kuopio | 7:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rovaniemi Thunder | 4:5 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Kajaani | 2:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Haukat Oulu | 2:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kokkola | 4:7 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 2:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Mikkeli | 4:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Mikkeli | 3:6 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Seinäjoki Hockey Club | 5:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Hait Joensuu | 4:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Raahe | 4:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kuninkaat Kuopio | 1:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rovaniemi Thunder | 3:4 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Kajaani | 8:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Haukat Oulu | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kokkola | 4:3 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kirves Jyväskylä | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Mikkeli | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Mikkeli | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Seinäjoki Hockey Club | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Mikko Heikkilä | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Oliver Pitkänen | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Antti Leinonen | 21 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Riku Koskinen | 24 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Michal Fiala | 33 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Antti Tuominen | 30 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Antti Väisänen | 21 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Jaka Kranjc | 30 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Zdeněk Bartoš | 21 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Aleksi Aaltonen | 25 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Janne Turunen | 21 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Rok Majcen | 17 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Leo Salo | 18 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Eino Hämäläinen | 27 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Onni Virtanen | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Riku Hämäläinen | 24 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Oskari Karjalainen | 31 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Joona Hakala | 19 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Mikko Heikkinen | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Lauri Nieminen | 25 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Rasmus Korhonen | 24 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Janne Lehtinen | 32 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Emyr Howells | 28 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Niko Lahtinen | 20 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Lauri Hakala | 22 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Veeti Tuominen | 29 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Aleksi Salminen | 27 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Róbert Tóth | 24 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Leo Turunen | 19 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Aleksi Laitinen | 27 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Arttu Mattila | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Jukka Heikkinen | 25 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Juraj Mikuš | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Rasmus Miettinen | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Aatu Savolainen | 26 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Juho Heinonen | 34 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Niko Leinonen | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Juho Lahtinen | 24 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Onni Heikkilä | 35 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Onni Jokinen | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Jukka Hiltunen | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Jesse Niemi | 31 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Renārs Andersons | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Aatu Kinnunen | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Riku Salo | 28 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Mikko Kettunen | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Anders Sørensen | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Teemu Virtanen | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Antti Koskinen | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Joni Aaltonen | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Teemu Ahonen | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Janne Leinonen | 19 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Matias Järvinen | 15 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Onni Karjalainen | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RD | Eino Lehtonen | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | C | Lauri Tuominen | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Juho Järvinen | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Mikko Laine | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Juho Jokinen | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Niko Miettinen | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Antti Rantanen | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Veeti Korhonen | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Rasmus Virtanen | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Eetu Mattila | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.