Haukat Oulu
Oulu · 2. Liga C
· gegründet 1929
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ostira Bank Ice Arena (3.800 Plätze, davon 1.900 Sitzplätze)
- Fans
- 9.243
- Mitglieder
- 2.070
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Raahe | 3:4 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kuninkaat Kuopio | 1:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rovaniemi Thunder | 3:6 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Kajaani | 5:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kokkola | 1:0 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kometat Joensuu | 2:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 3:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Mikkeli | 1:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Mikkeli | 5:4 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Seinäjoki Hockey Club | 4:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Hait Joensuu | 3:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Raahe | 2:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kuninkaat Kuopio | 6:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rovaniemi Thunder | 2:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Kajaani | 4:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kokkola | 1:2 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kometat Joensuu | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 3:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Mikkeli | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Mikkeli | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Seinäjoki Hockey Club | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Hait Joensuu | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Janne Hakala | 21 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Oskari Miettinen | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Janne Mäkelä | 24 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Przemysław Kozłowski | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Oskari Tuominen | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Joni Miettinen | 26 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Riku Kallio | 28 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Elias Karjalainen | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Riku Väisänen | 29 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Aatu Salminen | 20 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Lauri Miettinen | 28 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Antti Kinnunen | 25 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Arttu Lehtonen | 26 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Ville Heikkilä | 23 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Riku Korhonen | 19 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Eetu Mattila | 25 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Väinö Kallio | 35 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Onni Nieminen | 27 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Lauri Laitinen | 22 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Antti Kettunen | 23 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Jukka Tuominen | 20 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Leo Hiltunen | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Mikko Heinonen | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Oliver Virtanen | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Niko Mäkelä | 25 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Lauri Salonen | 19 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Juho Leinonen | 18 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Santeri Rantanen | 23 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Leo Peltonen | 29 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Oskari Heinonen | 28 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Onni Lehtinen | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Janne Lehtonen | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Väinö Niemi | 27 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Janne Hakala | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Onni Hämäläinen | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Juho Hiltunen | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Tuomas Lehtinen | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Onni Jokinen | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Joni Salminen | 20 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Veeti Laine | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Jesse Virtanen | 30 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Ville Peltonen | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Aleksi Väisänen | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Jesse Karjalainen | 21 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Lauri Hakala | 26 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Mikko Lehtinen | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Teemu Ahonen | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Jesse Kallio | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Janne Heikkinen | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Tuomas Kettunen | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Janne Aaltonen | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Joni Järvinen | 15 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Juho Karjalainen | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Tuomas Aaltonen | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RD | Mikko Kallio | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Eetu Aaltonen | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Antti Lahtinen | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Eetu Heinonen | 18 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Patrik Šimko | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Arttu Salonen | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Antti Hakala | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | RW | Riku Rantanen | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Eetu Turunen | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Ville Peltonen | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.