Kiekko-Hait Joensuu
Joensuu · 2. Liga C
· gegründet 1984
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Varino Insurance Ice Arena (3.150 Plätze, davon 1.580 Sitzplätze)
- Fans
- 8.821
- Mitglieder
- 2.489
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kometat Joensuu | 2:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 1:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Mikkeli | 5:4 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Mikkeli | 2:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Seinäjoki Hockey Club | 3:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kokkola | 5:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Raahe | 1:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kuninkaat Kuopio | 3:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rovaniemi Thunder | 6:5 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Kajaani | 3:7 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Haukat Oulu | 3:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kometat Joensuu | 4:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 2:1 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Mikkeli | 4:5 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Mikkeli | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Seinäjoki Hockey Club | 1:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kokkola | 6:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Raahe | 1:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kuninkaat Kuopio | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rovaniemi Thunder | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Kajaani | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Haukat Oulu | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Oliver Jokinen | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Elias Turunen | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Onni Koskinen | 27 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Antti Salo | 22 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Antti Salminen | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Antti Nieminen | 31 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Joni Heinonen | 22 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Leo Mattila | 30 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Leo Salonen | 26 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Joni Nieminen | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Aatu Rantanen | 32 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Aatu Korhonen | 18 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Matias Ahonen | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Aleksi Hakala | 22 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Eino Järvinen | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Lauri Savolainen | 28 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Oskari Laitinen | 25 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Rasmus Nieminen | 22 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Alexandre Moreau | 23 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Joni Järvinen | 27 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Leo Rantanen | 24 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Riku Leinonen | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Santeri Aaltonen | 17 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Sami Mattila | 22 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Aatu Hakala | 21 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Rasmus Mäkinen | 27 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Janne Turunen | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Antti Lehtonen | 27 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Riku Hämäläinen | 31 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Matias Laine | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Oliver Heinonen | 20 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Janne Salminen | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Teemu Mattila | 25 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Väinö Aaltonen | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Mikko Peltonen | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Aatu Salo | 27 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Mikko Lehtinen | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Väinö Kettunen | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Teemu Kallio | 29 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Eino Peltonen | 20 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Gabriel Moreau | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Jan Kučera | 18 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Roberts Daugaviņš | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Riku Kinnunen | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Mikko Hakala | 28 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Gian Gerber | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Juho Pitkänen | 23 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | Arttu Ahonen | 17 | L | ? | ? | |
| 70 | G | Oliver Heinonen | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Arttu Karjalainen | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Elias Peltonen | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Sami Lehtonen | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Eino Aaltonen | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Antti Kettunen | 15 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Elias Mäkelä | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Joona Karjalainen | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | C | Elias Aaltonen | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Joona Salonen | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Joona Heikkinen | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Joona Rantanen | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Jesse Hakala | 15 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Riku Salonen | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Oskari Mattila | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Oliver Miettinen | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.