HC Mikkeli
Mikkeli · 2. Liga C
· gegründet 1953
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Järvinen Construction Ice Arena (3.200 Plätze, davon 1.600 Sitzplätze)
- Fans
- 9.726
- Mitglieder
- 2.823
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 35 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Mikkeli | 4:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kokkola | 4:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Seinäjoki Hockey Club | 0:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Hait Joensuu | 2:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Raahe | 2:1 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kuninkaat Kuopio | 3:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rovaniemi Thunder | 3:4 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Kajaani | 1:2 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Haukat Oulu | 5:4 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kometat Joensuu | 3:6 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 2:1 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Mikkeli | 3:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kokkola | 4:5 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Seinäjoki Hockey Club | 7:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Hait Joensuu | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Raahe | 4:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kuninkaat Kuopio | 0:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rovaniemi Thunder | 5:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Kajaani | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Haukat Oulu | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kometat Joensuu | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kirves Jyväskylä | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Väinö Kettunen | 20 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Tomáš Varga | 30 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Onni Turunen | 28 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Leo Koskinen | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Leo Rantanen | 30 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Joni Heikkilä | 25 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Väinö Heinonen | 20 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Jesse Lahtinen | 20 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Santeri Heikkilä | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Sami Salminen | 20 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Väinö Heikkinen | 27 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Onni Pitkänen | 17 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Aleksi Rantanen | 26 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Arttu Aaltonen | 23 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Mikko Nieminen | 29 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Janne Mäkelä | 30 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Matias Väisänen | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Leo Saarinen | 22 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Simon Jansson | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Aatu Jokinen | 31 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Oskari Hämäläinen | 20 | R | ? | ? | |
| 19 | LW | Matias Laitinen | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Ville Savolainen | 20 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Aatu Tuominen | 35 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Damian Jankowski | 22 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Oskari Heikkilä | 29 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Elias Hakala | 24 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Jukka Karjalainen | 29 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Ville Laitinen | 30 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Tuomas Salonen | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Oliver Ahonen | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Teemu Lehtonen | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Raivis Kreicbergs | 29 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Rasmus Tuominen | 17 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Aatu Hakala | 31 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Aleksi Rantanen | 19 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Tuomas Lahtinen | 28 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Aleksi Kettunen | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Sami Järvinen | 17 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Eetu Laine | 18 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Richie Dubé | 30 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Jesse Heikkinen | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Antti Kinnunen | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Aleksi Kettunen | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Mikko Kettunen | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Janne Hämäläinen | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Tuomas Laine | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Oliver Aaltonen | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Eetu Jokinen | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Oliver Kallio | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | LD | Aatu Lehtonen | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Veeti Aaltonen | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Rasmus Peltonen | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Jesse Lehtinen | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Juho Laitinen | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Väinö Heikkilä | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Janne Niemi | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Leo Salo | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Mikko Niemi | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Janne Koskinen | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | LW | Santeri Kallio | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Arttu Aaltonen | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Eino Lehtonen | 18 | R | ? | ? | |
| 49 | RW | Jesse Hakala | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.