HC Kajaani
Kajaani · 2. Liga C
· gegründet 1938
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Galago Bank Ice Arena (3.800 Plätze, davon 1.900 Sitzplätze)
- Fans
- 9.943
- Mitglieder
- 3.078
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kuninkaat Kuopio | 3:4 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rovaniemi Thunder | 2:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kokkola | 4:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Haukat Oulu | 5:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kometat Joensuu | 2:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 3:4 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Mikkeli | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Mikkeli | 1:2 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Seinäjoki Hockey Club | 2:1 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Hait Joensuu | 3:7 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Raahe | 3:2 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kuninkaat Kuopio | 2:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rovaniemi Thunder | 5:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kokkola | 5:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Haukat Oulu | 4:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kometat Joensuu | 8:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kirves Jyväskylä | 2:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Mikkeli | 2:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Mikkeli | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Seinäjoki Hockey Club | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Hait Joensuu | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Raahe | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Eino Järvinen | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Elias Hiltunen | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Oskari Turunen | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Mikko Lehtinen | 26 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Maximilian Wagner | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Tomáš Kováč | 34 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Sebastian Woźniak | 30 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Juho Nieminen | 21 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Veeti Korhonen | 28 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Arttu Hämäläinen | 21 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Arttu Kettunen | 30 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Oskar Zając | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Tuomas Kallio | 21 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Jesse Hakala | 34 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Oskari Aaltonen | 29 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Riku Aaltonen | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Niko Miettinen | 23 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Luca Allen | 30 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Lauri Lahtinen | 28 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Jukka Salminen | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Joona Lehtonen | 20 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Teemu Heikkinen | 24 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Elias Korhonen | 31 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Tuomas Nieminen | 33 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Veeti Mattila | 20 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Jukka Heikkilä | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Tuomas Karjalainen | 20 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Aleksi Mäkinen | 33 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Daniel Hernandez | 20 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Oliver Turunen | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Aleksi Kettunen | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Ville Järvinen | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Jukka Lehtinen | 30 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Raphael Imhof | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Sami Pitkänen | 30 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Janne Niemi | 34 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Niko Hiltunen | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Jukka Mäkinen | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Lars Rossi | 18 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Antti Kettunen | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Niko Turunen | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Väinö Korhonen | 24 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Magnus Knutsen | 18 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Josef Šimek | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Roberts Lejnieks | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Sami Peltonen | 31 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Antti Salminen | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Väinö Mattila | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Joona Turunen | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Riku Peltonen | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Ville Saarinen | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | LD | Santeri Ahonen | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Niko Salminen | 19 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Jukka Leinonen | 17 | R | ? | ? | |
| 40 | RD | Juho Mäkelä | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Aleksi Kettunen | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Veeti Salo | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Joona Pitkänen | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Joni Karjalainen | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | LW | Riku Heinonen | 19 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Riku Aaltonen | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Oskari Lehtonen | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Aatu Salo | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Jesse Kallio | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.