HK Šentjur
Šentjur · 1. Liga
· gegründet 1963
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Brimavia Bank Arena (5.550 Plätze, davon 3.890 Sitzplätze)
- Fans
- 17.893
- Mitglieder
- 4.834
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Izola | 3:4 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Vrhnika | 6:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Litija | 3:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Svoboda Šentjur | 4:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Grosuplje | 7:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Brežice | 6:5 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Železničar Jesenice | 2:3 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Partizan Maribor | 0:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kozorogi Trbovlje | 1:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Kranj | 4:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Ljubljana | 8:7 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Izola | 8:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Vrhnika | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Litija | 2:0 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Svoboda Šentjur | 1:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Grosuplje | 5:8 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Brežice | 6:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Železničar Jesenice | 4:0 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Partizan Maribor | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kozorogi Trbovlje | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Kranj | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Ljubljana | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jure Oblak | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Martin Turk | 26 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Jakob Lešnik | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Matic Rozman | 26 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Urban Rozman | 26 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Žan Novak | 31 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Blaž Korošec | 32 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Aled McKee | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Jaka Kolar | 33 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Rok Potočnik | 31 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Rok Majcen | 25 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Jan Oblak | 18 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Blaž Krajnc | 21 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Urban Zupan | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Denis Oblak | 21 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Luka Žagar | 30 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Kevin Ferguson | 19 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Matic Kranjc | 27 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Urban Horvat | 18 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Domen Kovač | 29 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Gregor Horvat | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Miha Kovačič | 25 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Nicolò Romano | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Jakob Kralj | 18 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Mathias Holm | 26 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Klemen Košir | 28 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Gal Kastelic | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Anže Golob | 25 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Martin Oblak | 30 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Luka Kolar | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Jan Košir | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Matic Kranjc | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Matic Jereb | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | David Oblak | 23 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Tim Koren | 24 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Christian Jørgensen | 31 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Nejc Rozman | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Andraž Lešnik | 17 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Kevin Weber | 24 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Jakob Lešnik | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Matej Pirc | 25 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Primož Hribar | 18 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Jonas Christiansen | 23 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Vojtěch Kolář | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Denis Medved | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Riccardo Bruno | 17 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Gatis Dūmiņš | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Jakob Ribič | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Andraž Zupančič | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Jiří Bartoš | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Domen Kavčič | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | LD | Rok Turk | 15 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Gregor Žagar | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Gal Zupančič | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Gal Mlakar | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Filip Novak | 18 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Gal Turk | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Jure Petek | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Žan Zajc | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Primož Koren | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Jaka Kralj | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Tim Kralj | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Žan Potočnik | 16 | R | ? | ? | |
| 49 | RW | Tim Jereb | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.