HDK Kranj
Kranj · 1. Liga
· gegründet 1957
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Calion Logistics Ice Arena (6.700 Plätze, davon 4.690 Sitzplätze)
- Fans
- 21.805
- Mitglieder
- 5.210
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 21 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Svoboda Šentjur | 3:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Grosuplje | 4:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Brežice | 5:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Železničar Jesenice | 3:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Partizan Maribor | 7:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kozorogi Trbovlje | 1:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Vrhnika | 3:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Ljubljana | 3:2 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Izola | 3:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Šentjur | 4:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Litija | 3:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Svoboda Šentjur | 1:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Grosuplje | 4:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Brežice | 1:2 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Železničar Jesenice | 6:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Partizan Maribor | 4:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kozorogi Trbovlje | 4:0 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Vrhnika | 4:3 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Ljubljana | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Izola | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Šentjur | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Litija | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Rok Kos | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Matic Petek | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Primož Hribar | 22 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Žan Korošec | 20 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Uroš Dolenc | 25 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Martin Oblak | 25 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Asger Andersen | 20 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Valentin Lehner | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Miha Ribič | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Stefan Gruber | 23 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Miha Košir | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Raphaël Leroy | 21 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Matic Zupan | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Miha Košir | 28 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Lukáš Hájek | 27 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Gal Kolar | 23 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Aljaž Oblak | 31 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Matic Kovačič | 32 | L | ? | ? | |
| 19 | C | David Petek | 25 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Matic Rozman | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Tim Šuštar | 21 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Jakob Kranjc | 20 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Gregor Golob | 24 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Jaka Zajc | 21 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Jan Dolenc | 26 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Klemen Šuštar | 29 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Luka Šuštar | 25 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | David Hamilton | 18 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Samuel Lefebvre | 20 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Klemen Kos | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Gal Kranjc | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Jure Hribar | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Klemen Kos | 30 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | David Ribič | 20 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Nik Hren | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Lucas Lund | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Urs Hofstetter | 19 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Rok Majcen | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Nik Rozman | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Domen Kralj | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Denis Oblak | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Jan Zupan | 21 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Roberto Mariani | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Johan Jakobsson | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Nik Žagar | 31 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Luka Kolar | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Domen Krajnc | 17 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Jure Zupančič | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Primož Rozman | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Anže Ribič | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Richie Wright | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Nik Kos | 16 | R | ? | ? | |
| 29 | RD | Martin Hren | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | Jakob Jereb | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Miha Rozman | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Domen Jereb | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Žiga Korošec | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Nik Šuštar | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | David Rozman | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | David Korošec | 15 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Jaka Majcen | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Uroš Vovk | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Andraž Korošec | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.