HK Svoboda Šentjur
Šentjur · 1. Liga
· gegründet 1975
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Wenura Insurance Ice Arena (9.450 Plätze, davon 6.620 Sitzplätze)
- Fans
- 25.807
- Mitglieder
- 5.824
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Kranj | 3:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Ljubljana | 2:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Izola | 8:0 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Šentjur | 4:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Litija | 1:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Vrhnika | 5:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Grosuplje | 4:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Brežice | 4:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Železničar Jesenice | 3:4 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Partizan Maribor | 4:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kozorogi Trbovlje | 6:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Kranj | 1:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Ljubljana | 4:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Izola | 3:4 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Šentjur | 1:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Litija | 3:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Vrhnika | 7:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Grosuplje | 5:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Brežice | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Železničar Jesenice | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Partizan Maribor | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kozorogi Trbovlje | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Anže Rozman | 31 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jakob Potočnik | 25 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Radek Pospíšil | 25 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Filip Pirc | 22 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Marvin Schmid | 27 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Matic Ribič | 23 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Žiga Hribar | 27 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Matej Korošec | 25 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Petr Růžička | 28 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Miha Kotnik | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Cole Bell | 26 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Andraž Pirc | 29 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Primož Koren | 19 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Pascal Walter | 25 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Klemen Šuštar | 24 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Matej Bizjak | 31 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Žan Koren | 24 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Klemen Turk | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Andrej Balog | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Michele Ferri | 27 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Nik Zajc | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Primož Kastelic | 18 | R | ? | ? | |
| 19 | LW | Jakob Kolar | 27 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Aljaž Rozman | 34 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Filip Kolar | 30 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Nejc Lešnik | 24 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Žiga Golob | 23 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Jure Kos | 23 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Denis Kotnik | 18 | L | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Aljaž Šuštar | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Anže Bizjak | 27 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Miha Kastelic | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Blaž Oblak | 17 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Jaka Potočnik | 29 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Žan Pirc | 22 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Federico Parisi | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Domen Kovač | 24 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Jaka Šuštar | 22 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Gregor Dolenc | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Denis Dolenc | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Matic Kavčič | 25 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Nik Mlakar | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Klemen Zupan | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Jure Petek | 27 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Márk Fekete | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Urban Dolenc | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Jan Vovk | 16 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Uroš Novak | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Jure Hribar | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Matic Potočnik | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Žan Potočnik | 15 | L | ? | ? | |
| 39 | RD | Tilen Krajnc | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Matej Kastelic | 18 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Luka Pirc | 19 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Cole Bell | 15 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Jure Zupan | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | LW | Tim Zupan | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Morgan Hill | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Žiga Bizjak | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Johannes Berg | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Urban Hribar | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Uroš Novak | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.