HK Železničar Jesenice
Jesenice · 1. Liga
· gegründet 1968
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Risilo Market Ice Arena (6.950 Plätze, davon 4.870 Sitzplätze)
- Fans
- 26.425
- Mitglieder
- 7.020
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Vrhnika | 0:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Partizan Maribor | 1:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kozorogi Trbovlje | 3:0 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Kranj | 3:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Ljubljana | 3:2 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Izola | 0:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Šentjur | 2:3 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Litija | 3:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Svoboda Šentjur | 3:4 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Grosuplje | 4:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Brežice | 6:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Vrhnika | 3:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Partizan Maribor | 3:2 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kozorogi Trbovlje | 1:7 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Kranj | 6:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Ljubljana | 2:1 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Izola | 2:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Šentjur | 4:0 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Litija | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Svoboda Šentjur | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Grosuplje | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Brežice | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Matic Žagar | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Simon Moser | 24 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Matej Holub | 17 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Uroš Turk | 22 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Jaka Kovačič | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Liam Hansen | 30 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Jure Zupan | 22 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Blaž Horvat | 33 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Filip Majcen | 23 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Alessandro Galli | 34 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Mattia Fischer | 19 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Miha Kos | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Nejc Ribič | 17 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Fredrik Lund | 34 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Nik Medved | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Ville Leinonen | 22 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Urban Kolar | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Filip Kolar | 20 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Sebastian Wimmer | 27 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Anže Kolar | 30 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Urban Potočnik | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Rok Petek | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Vincenzo Martini | 17 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Rok Potočnik | 34 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Liam Simard | 29 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Tomáš Urban | 22 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Jakob Bizjak | 21 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Matic Kolar | 24 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Andraž Korošec | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Florian Eder | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Blaž Vovk | 23 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Aljaž Hren | 24 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Matic Ribič | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Žan Hribar | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Jure Turk | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Simon Kristensen | 26 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Nik Pirc | 25 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Nico Moser | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Anže Majcen | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Klemen Jereb | 23 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Søren Mikkelsen | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Klemen Kranjc | 25 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Patrick Steiner | 23 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Klemen Koren | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Blaž Turk | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Luka Lešnik | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Urban Kranjc | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Jakob Kastelic | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | David Turk | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | David Koren | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Jaka Kolar | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Uroš Ribič | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Matic Hribar | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Rok Kovač | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Blaž Novak | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Uroš Golob | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Urban Pirc | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Uroš Turk | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | David Ribič | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Luka Dolenc | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Gal Oblak | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Gal Dolenc | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Jan Korošec | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Uroš Lešnik | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.