HDK Brežice
Brežice · 1. Liga
· gegründet 1944
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Varago Bank Ice Arena (7.050 Plätze, davon 4.940 Sitzplätze)
- Fans
- 26.394
- Mitglieder
- 8.254
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Partizan Maribor | 3:0 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kozorogi Trbovlje | 0:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Kranj | 5:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Ljubljana | 5:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Izola | 2:3 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Šentjur | 6:5 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Litija | 1:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Svoboda Šentjur | 4:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Grosuplje | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Vrhnika | 3:4 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Železničar Jesenice | 6:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Partizan Maribor | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kozorogi Trbovlje | 8:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Kranj | 1:2 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Ljubljana | 0:7 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Izola | 1:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Šentjur | 6:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Litija | 4:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Svoboda Šentjur | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Grosuplje | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Vrhnika | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Železničar Jesenice | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Gustav Lundgren | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jaka Kos | 32 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Matic Korošec | 21 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Žiga Kovačič | 19 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Domen Potočnik | 20 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Klemen Kavčič | 30 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Rok Zajc | 28 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Tilen Mlakar | 29 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Jakob Kralj | 22 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Tim Kavčič | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Nico Frank | 34 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Domen Kralj | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Urban Vidmar | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Kevin Schmidt | 27 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Martin Vovk | 21 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Primož Kranjc | 35 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Rok Dolenc | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Erik Holub | 25 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Matteo Bengtsson | 22 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Domen Božič | 20 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Gregor Novak | 20 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Denis Kralj | 24 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Andraž Turk | 28 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Uroš Mlakar | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Matic Pirc | 22 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Jakob Golob | 26 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Ramon Lüthi | 18 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Matej Mlakar | 27 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Matej Kotnik | 19 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Uroš Koren | 21 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Kristian Knudsen | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Andraž Koren | 25 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Nejc Korošec | 19 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Jan Rozman | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Filip Vidmar | 17 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Jaka Horvat | 23 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Miha Šuštar | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Thomas Maier | 25 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Urban Dolenc | 29 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Žiga Kralj | 18 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Nik Potočnik | 22 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Žan Koren | 32 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Tilen Košir | 17 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Tim Koren | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Luka Kos | 27 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Ewan Irvine | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Nik Bizjak | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Filip Medved | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Tim Lešnik | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Andraž Rozman | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Jan Kastelic | 16 | R | ? | ? | |
| 49 | LD | Denis Zajc | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Žan Oblak | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Nejc Koren | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Blaž Lešnik | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Domen Kovačič | 19 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Primož Božič | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Rok Kastelic | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Jakob Koren | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Gal Hren | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Jaka Oblak | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Nejc Kolar | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Luka Hribar | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Aljaž Golob | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.