HDK Litija
Litija · 1. Liga
· gegründet 1961
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Kos Construction Arena (7.900 Plätze, davon 5.530 Sitzplätze)
- Fans
- 24.525
- Mitglieder
- 7.586
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Ljubljana | 3:6 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Izola | 2:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Šentjur | 3:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Vrhnika | 3:4 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Svoboda Šentjur | 1:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Grosuplje | 1:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Brežice | 1:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Železničar Jesenice | 3:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Partizan Maribor | 6:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kozorogi Trbovlje | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Kranj | 3:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Ljubljana | 4:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Izola | 1:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Šentjur | 2:0 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Vrhnika | 5:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Svoboda Šentjur | 3:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Grosuplje | 2:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Brežice | 4:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Železničar Jesenice | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Partizan Maribor | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kozorogi Trbovlje | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Kranj | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Martin Turk | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jakob Kolar | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Jakob Kastelic | 27 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Andrej Lacko | 30 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Jakob Hren | 25 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Richard Oravec | 28 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Lewis Hagan | 20 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Matic Božič | 28 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Andreas Eriksen | 22 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Krisztián Kovács | 29 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Matej Petek | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Gal Korošec | 27 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Žiga Kos | 33 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Uroš Kavčič | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Miha Kolar | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | C | David Korošec | 27 | R | ? | ? | |
| 14 | C | DeAndre Robinson | 24 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Primož Petek | 23 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Dániel Nagy | 20 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Martin Kranjc | 33 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Anže Zupan | 27 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Filip Novak | 30 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Jaka Kotnik | 30 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Domen Kastelic | 29 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Diego Bianco | 29 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Filip Žagar | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Jakob Holzer | 24 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Gregor Potočnik | 23 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Tim Zupan | 26 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Matic Oblak | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Anže Kastelic | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Marco Prenner | 19 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Primož Turk | 34 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Jaka Koren | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Rok Jereb | 30 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Luka Potočnik | 20 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Jan Košir | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Magnus Haugen | 17 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Primož Mlakar | 18 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Jan Oblak | 29 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Matic Petek | 22 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Blaž Kralj | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Jaka Majcen | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Nik Hribar | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Martin Kovačič | 24 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Tom Boyer | 18 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Primož Oblak | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Žiga Ribič | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Domen Hren | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Jakob Zajc | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | LD | Denis Dolenc | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Tim Košir | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Žan Mlakar | 18 | R | ? | ? | |
| 29 | RD | Filip Rozman | 15 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Jaka Krajnc | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Jakob Krajnc | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Žiga Zupan | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Luka Jereb | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Uroš Korošec | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Urban Mlakar | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Matej Ribič | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Nejc Božič | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Jaka Hribar | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Domen Dolenc | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.