HK Ljubljana
Ljubljana · 1. Liga
· gegründet 2005
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Wenura Insurance Ice Arena (9.400 Plätze, davon 6.580 Sitzplätze)
- Fans
- 33.398
- Mitglieder
- 7.506
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 43 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Litija | 3:6 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Svoboda Šentjur | 2:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Grosuplje | 3:4 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Brežice | 5:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Železničar Jesenice | 3:2 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Partizan Maribor | 6:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kozorogi Trbovlje | 0:6 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Kranj | 3:2 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Vrhnika | 1:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Izola | 6:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Šentjur | 8:7 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Litija | 4:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Svoboda Šentjur | 4:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Grosuplje | 4:5 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Brežice | 0:7 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Železničar Jesenice | 2:1 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Partizan Maribor | 3:4 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kozorogi Trbovlje | 6:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Kranj | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Vrhnika | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Izola | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Šentjur | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Denis Horvat | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jaka Vovk | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Filip Vidmar | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Žiga Horvat | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Uroš Košir | 27 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Miha Majcen | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Miha Oblak | 17 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Miha Kovač | 20 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Matej Dolenc | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Magnus Berg | 23 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Nejc Vovk | 30 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Nejc Rozman | 32 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Tilen Rozman | 17 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Martin Majcen | 29 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Matej Hribar | 29 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Tim Dolenc | 26 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Matej Potočnik | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Mattia Mancini | 33 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Kyle Campbell | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Blaž Zupan | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Blaž Kastelic | 26 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Jakob Koren | 27 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Martin Dolenc | 28 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Tilen Potočnik | 28 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Frederik Eriksen | 20 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Miha Zupančič | 32 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Martin Šuštar | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Klemen Oblak | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Matthias Weber | 20 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Gal Košir | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Klemen Koren | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Jonathan Jakobsson | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Tilen Koren | 27 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Gal Kavčič | 29 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Matic Ribič | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Primož Pirc | 23 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Jaka Kotnik | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Urban Horvat | 28 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Andraž Turk | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Žiga Kovačič | 22 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Nejc Žagar | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Gregor Kolar | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Joni Mäkelä | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Tim Zajc | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Nejc Kolar | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Diego Brooks | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Jure Medved | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | G | Uroš Korošec | 16 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Nejc Petek | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Klemen Medved | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Tim Vovk | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Miha Mlakar | 19 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Matej Kotnik | 15 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Nik Oblak | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Aljaž Horvat | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Martin Novak | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Nejc Potočnik | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Gregor Šuštar | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Denis Žagar | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Tilen Horvat | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Luka Rozman | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Žan Božič | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Tilen Golob | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.