Váci Építők HC
Vác · 2. Liga B
· gegründet 1909
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Nerent Brewery Ice Arena (3.400 Plätze, davon 1.700 Sitzplätze)
- Fans
- 10.662
- Mitglieder
- 3.329
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 31 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Szekszárd | 5:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvári Rókák | 4:3 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dunaújvárosi Jégfarkasok | 1:2 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Knights | 1:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi Hoki Klub | 4:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Petőfi Budaörs | 4:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvár Stars | 5:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kecskeméti Lovagok | 6:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Oroszlánok | 3:5 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi JSE | 3:6 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vasas Tatabánya | 4:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Szekszárd | 3:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvári Rókák | 0:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dunaújvárosi Jégfarkasok | 2:3 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Knights | 1:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi Hoki Klub | 2:3 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Petőfi Budaörs | 3:2 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvár Stars | 6:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kecskeméti Lovagok | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Oroszlánok | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi JSE | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vasas Tatabánya | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Radek Malý | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Máté Szabó | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Barnabás Lukács | 24 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Balázs Rácz | 29 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Liam Green | 32 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Attila Fodor | 27 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Botond Gulyás | 24 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Patrik Sloboda | 31 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Dávid Lukács | 23 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Roland Gulyás | 29 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Dominik Kis | 34 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Gábor Szűcs | 19 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Szabolcs Katona | 30 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Péter Tóth | 25 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Dániel Kis | 18 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Ádám Kis | 29 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Gergő Fazekas | 19 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Bálint Lukács | 34 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Levente Király | 26 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Gergő Bíró | 32 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Patryk Adamczyk | 28 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Attila Szabó | 22 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Roland Kocsis | 30 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Bálint Fekete | 28 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Gergő Bíró | 27 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Zoltán Fehér | 31 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Richárd Sipos | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Bálint Orsós | 20 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Barnabás Lukács | 26 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Tamás Horváth | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Sebastian Frank | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Balázs Török | 22 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Csaba Kovács | 19 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Barnabás Szalai | 22 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Ján Kubica | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Kristóf Balázs | 22 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Botond Orsós | 19 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Zsolt Fehér | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | C | András Simon | 24 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Gábor Tóth | 27 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Bence Kiss | 17 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Gergő Király | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Levente Balogh | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Ádám Oláh | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Zoltán Juhász | 24 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Norbert Balázs | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Szabolcs Fekete | 17 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Balázs Németh | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Csaba Nagy | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Barnabás Magyar | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | LD | Stefan Leitner | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | LD | Balázs Lukács | 15 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Dávid Tóth | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Dávid Kis | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Ádám Magyar | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Péter Lukács | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | C | András Juhász | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Dominik Katona | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Zoltán Kovács | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Kristóf Lukács | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Máté Kis | 15 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Levente Horváth | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Dániel Juhász | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Tamás Varga | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.