Vasas Tatabánya
Tatabánya · 2. Liga B
· gegründet 1972
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Calaxbet Arena (3.750 Plätze, davon 1.880 Sitzplätze)
- Fans
- 9.027
- Mitglieder
- 2.453
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Petőfi Budaörs | 4:5 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Szekszárd | 4:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvár Stars | 4:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvári Rókák | 1:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kecskeméti Lovagok | 5:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dunaújvárosi Jégfarkasok | 6:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Oroszlánok | 2:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Knights | 6:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi JSE | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi Hoki Klub | 4:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Építők HC | 4:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Petőfi Budaörs | 4:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Szekszárd | 4:7 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvár Stars | 2:1 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvári Rókák | 4:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kecskeméti Lovagok | 1:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dunaújvárosi Jégfarkasok | 6:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Oroszlánok | 3:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Knights | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi JSE | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi Hoki Klub | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Építők HC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Csaba Takács | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Bryce Wright | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Máté Szűcs | 27 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Ádám Balogh | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Milán Oláh | 23 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Norbert Szalai | 28 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Ádám Kiss | 25 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Bence Papp | 21 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Szabolcs Fekete | 27 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Diego Walker | 28 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Csaba Kovács | 27 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Elias Hansen | 30 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Áron Balogh | 23 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Gábor Pintér | 24 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Áron Magyar | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Gábor Simon | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Csaba Bíró | 19 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Bálint Török | 30 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Balázs Rácz | 24 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Gergő Török | 25 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Szabolcs Szalai | 21 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Marco Schmidt | 33 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Barnabás Fehér | 18 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Milán Balázs | 19 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Kristóf Szűcs | 27 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Csaba Juhász | 20 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Tamás Balázs | 28 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Balázs Tóth | 18 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Barnabás Fekete | 32 | R | ? | ? |
B-Team · 20 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Dávid Horváth | 24 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Balázs Pintér | 17 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Zsolt Fekete | 33 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Ádám Horváth | 24 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Gábor Fodor | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Balázs Balázs | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Richárd Varga | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Zoltán Török | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Máté Farkas | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Richárd Farkas | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Andreas Schmidt | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Zoltán Szabó | 20 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Milán Katona | 27 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Péter Magyar | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Dániel Fodor | 18 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Milán Molnár | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Oscar Olofsson | 22 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Bálint Molnár | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Ádám Kovács | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Andrea Ferrari | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Attila Horváth | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Bálint Rácz | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Áron Lakatos | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Ádám Nagy | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | LD | Csaba Gulyás | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Kristóf Fazekas | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Attila Török | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Krisztián Takács | 15 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Péter Rácz | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Attila Szabó | 16 | R | ? | ? | |
| 40 | C | Szabolcs Oláh | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | LW | László Kis | 19 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Áron Szabó | 16 | R | ? | ? | |
| 49 | LW | Bálint Sipos | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Milán Magyar | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Péter Király | 17 | R | ? | ? | |
| 50 | RW | Dominik Takács | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.