Építők Szekszárd
Szekszárd · 2. Liga B
· gegründet 1998
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Nerax Foods Arena (3.000 Plätze, davon 1.500 Sitzplätze)
- Fans
- 8.374
- Mitglieder
- 2.058
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 36 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Építők HC | 5:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vasas Tatabánya | 4:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvári Rókák | 0:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dunaújvárosi Jégfarkasok | 3:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Knights | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi Hoki Klub | 1:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Petőfi Budaörs | 2:1 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvár Stars | 3:2 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kecskeméti Lovagok | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Oroszlánok | 6:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi JSE | 5:6 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Építők HC | 3:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vasas Tatabánya | 4:7 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvári Rókák | 4:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dunaújvárosi Jégfarkasok | 3:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Knights | 2:0 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi Hoki Klub | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Petőfi Budaörs | 3:4 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvár Stars | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kecskeméti Lovagok | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Oroszlánok | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi JSE | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Máté Szalai | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Dániel Szilágyi | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Richárd Simon | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Dániel Balogh | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Christian Walter | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Dániel Gál | 19 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Tamás Nagy | 32 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Roland Katona | 19 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Gergő Török | 26 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Eirik Hagen | 21 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Zsolt Orsós | 21 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Tamás Fehér | 26 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Bence Szalai | 34 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Botond Sipos | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Attila Török | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Szabolcs Magyar | 31 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Bálint Molnár | 23 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Csaba Orsós | 28 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Csaba Katona | 30 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Péter Molnár | 31 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Milán Orsós | 19 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Dániel Gulyás | 25 | R | ? | ? | |
| 19 | LW | Bence Oláh | 29 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Zsolt Pintér | 21 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Attila Kocsis | 30 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Dániel Rácz | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Damian Wójcik | 21 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | András Molnár | 22 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Levente Szilágyi | 18 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Áron Kovács | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Milán Lakatos | 27 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Áron Kovács | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Levente Katona | 34 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Gergő Németh | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Bálint Török | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Zsolt Szabó | 19 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Bence Bíró | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Bálint Mészáros | 18 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Gábor Papp | 30 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Dániel Simon | 35 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Harri Miller | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Péter Gál | 24 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Roland Simon | 22 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Krisztián Gál | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Krisztián Takács | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Dávid Mészáros | 20 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Zsolt Bíró | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Magnus Madsen | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | G | Dávid Kiss | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Roland Juhász | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Gábor Takács | 17 | R | ? | ? | |
| 49 | LD | Richárd Oláh | 15 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Dominik Fodor | 18 | R | ? | ? | |
| 29 | RD | András Nagy | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | László Szilágyi | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | C | László Szalai | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Attila Nagy | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Tobias Andreassen | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | László Katona | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Milán Kiss | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Péter Bíró | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Csaba Németh | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Csaba Lukács | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Levente Farkas | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.