Petőfi Budaörs
Budaörs · 2. Liga B
· gegründet 1962
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ulvent Mobile Ice Arena (2.900 Plätze, davon 1.450 Sitzplätze)
- Fans
- 9.587
- Mitglieder
- 2.187
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vasas Tatabánya | 4:5 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvár Stars | 5:4 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kecskeméti Lovagok | 3:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Oroszlánok | 3:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi JSE | 0:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Építők HC | 4:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Szekszárd | 2:1 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvári Rókák | 2:3 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dunaújvárosi Jégfarkasok | 0:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Knights | 3:6 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi Hoki Klub | 3:2 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vasas Tatabánya | 4:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvár Stars | 2:3 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kecskeméti Lovagok | 1:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Oroszlánok | 3:2 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi JSE | 3:4 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Építők HC | 3:2 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Szekszárd | 3:4 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvári Rókák | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dunaújvárosi Jégfarkasok | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Knights | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi Hoki Klub | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Gergő Lukács | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Szabolcs Magyar | 22 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Levente Molnár | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Antonín Vaněk | 26 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Richárd Kis | 29 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Krisztián Varga | 25 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Roland Rácz | 25 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Alexandre Roux | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Ádám Varga | 28 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Milán Tóth | 30 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | László Simon | 23 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Dániel Mészáros | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Barnabás Rácz | 28 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Dániel Fazekas | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Theo Robertson | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Balázs Nagy | 18 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Máté Bíró | 17 | L | ? | ? | |
| 19 | C | András Szűcs | 32 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Barnabás Fodor | 21 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | László Bíró | 31 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Máté Balázs | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Kristóf Fekete | 25 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Theodor Eriksen | 29 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Balázs Takács | 28 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Áron Szűcs | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Jules Thomas | 18 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Richárd Kiss | 23 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Gábor Gál | 23 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Attila Kiss | 25 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Márk Szűcs | 35 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Levente Gulyás | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Attila Varga | 21 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Péter Mészáros | 17 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Barnabás Mészáros | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Zsolt Kiss | 19 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Richárd Németh | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | András Papp | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Áron Kiss | 28 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Szabolcs Fazekas | 25 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Noah Scott | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Botond Szalai | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Dániel Takács | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Botond Fekete | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Norbert Orsós | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Szabolcs Magyar | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Zoltán Sipos | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Johannes Haugen | 22 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Bence Molnár | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Gergő Takács | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Zoltán Balázs | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Szabolcs Papp | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Áron Szabó | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Christoph Moser | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Ádám Rácz | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Botond Gál | 19 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Csaba Gál | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Szabolcs Fehér | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Roland Horváth | 19 | L | ? | ? | |
| 49 | C | Balázs Horváth | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Richárd Farkas | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Gábor Németh | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Grzegorz Dąbrowski | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Barnabás Németh | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | László Nagy | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | László Varga | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.