Dunaújvárosi Jégfarkasok
Dunaújváros · 2. Liga B
· gegründet 1913
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Istano Logistics Arena (3.500 Plätze, davon 1.750 Sitzplätze)
- Fans
- 8.135
- Mitglieder
- 2.403
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Oroszlánok | 2:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi JSE | 2:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Építők HC | 1:2 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Szekszárd | 3:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvári Rókák | 2:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vasas Tatabánya | 6:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Knights | 4:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi Hoki Klub | 2:3 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Petőfi Budaörs | 0:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvár Stars | 6:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kecskeméti Lovagok | 4:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Oroszlánok | 4:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi JSE | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Építők HC | 2:3 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Szekszárd | 3:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvári Rókák | 1:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vasas Tatabánya | 6:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Knights | 1:2 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi Hoki Klub | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Petőfi Budaörs | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvár Stars | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kecskeméti Lovagok | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Dániel Takács | 26 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Zsolt Simon | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Milan Marek | 29 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Dominik Magyar | 27 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Tamás Kocsis | 19 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Magnus Petersen | 22 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Gergő Orsós | 24 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Bence Kovács | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | László Tóth | 20 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Levente Király | 32 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Szabolcs Gál | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Zoltán Szabó | 23 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Gábor Varga | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Zsolt Gál | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Péter Juhász | 23 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Rok Petek | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Rasmus Korhonen | 32 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Péter Kis | 25 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Dominik Kiss | 27 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Richárd Takács | 19 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Dániel Katona | 30 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Jānis Feldmanis | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Martin Huber | 21 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Jure Kralj | 27 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Áron Papp | 23 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Mikko Mattila | 19 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Áron Kovács | 23 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Roland Fehér | 20 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Tamás Oláh | 29 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | László Fazekas | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Dániel Fazekas | 29 | L | ? | ? | |
| 29 | G | Norbert Fodor | 32 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | László Németh | 25 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Dávid Mészáros | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Milán Simon | 23 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Richárd Fazekas | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Joël Rochat | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Roland Rácz | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Dániel Lakatos | 23 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Gergő Oláh | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Zsolt Horváth | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Pietro D'Angelo | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Szabolcs Király | 23 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Dániel Gulyás | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Szabolcs Németh | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Simon Bengtsson | 23 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Milán Pintér | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Barnabás Fehér | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Szabolcs Tóth | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Szabolcs Fodor | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Levente Juhász | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Norbert Kiss | 15 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Szabolcs Pintér | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Szabolcs Rácz | 15 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | Gergő Oláh | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Gábor Szűcs | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Benjamin Mercier | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Roland Takács | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Zsolt Takács | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Krisztián Mészáros | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Dominik Szabó | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Roland Magyar | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Dávid Balogh | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Bence Tóth | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.