Paksi JSE
Paks · 2. Liga B
· gegründet 1974
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Tamavia Drinks Ice Arena (3.650 Plätze, davon 1.830 Sitzplätze)
- Fans
- 8.862
- Mitglieder
- 2.546
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 14 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvári Rókák | 2:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dunaújvárosi Jégfarkasok | 2:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Knights | 5:4 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi Hoki Klub | 4:5 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Petőfi Budaörs | 0:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvár Stars | 2:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kecskeméti Lovagok | 4:3 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Oroszlánok | 1:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vasas Tatabánya | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Építők HC | 3:6 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Szekszárd | 5:6 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvári Rókák | 3:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dunaújvárosi Jégfarkasok | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Knights | 0:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi Hoki Klub | 7:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Petőfi Budaörs | 3:4 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvár Stars | 3:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kecskeméti Lovagok | 2:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Oroszlánok | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vasas Tatabánya | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Építők HC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Szekszárd | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | András Varga | 26 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Dániel Farkas | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Gergő Mészáros | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Levente Orsós | 32 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | László Török | 21 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Márk Juhász | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Bence Kiss | 24 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Milán Kocsis | 23 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Csaba Lukács | 35 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Milán Kovács | 29 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Roland Gulyás | 22 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Levente Lukács | 24 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Balázs Katona | 22 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Márk Török | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Attila Fodor | 28 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Márk Balázs | 30 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Dániel Bíró | 21 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Botond Bíró | 30 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Frederik Larsen | 30 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Bálint Török | 28 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Balázs Tóth | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Ádám Lakatos | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Norbert Katona | 27 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | László Nagy | 28 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Zsolt Fodor | 27 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Dominik Fazekas | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Krisztián Szilágyi | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Krisztián Fodor | 26 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Richárd Oláh | 18 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Zoltán Molnár | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Ádám Rácz | 30 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Dániel Balázs | 17 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Dominik Király | 24 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Zsolt Katona | 29 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Roberto Parisi | 18 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Barnabás Farkas | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Dániel Török | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Botond Kiss | 23 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Krisztián Török | 18 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Håkon Moen | 22 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Roland Bíró | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Levente Simon | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Roland Simon | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Gergő Pintér | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Zsolt Horváth | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Tamás Tóth | 24 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Roland Kovács | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Attila Nagy | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Bence Fekete | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Dominik Török | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | LD | Zoltán Simon | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Krisztián Rácz | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Bálint Oláh | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Levente Kocsis | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Dominik Németh | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Dávid Fekete | 19 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Roland Kovács | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Gábor Fekete | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Csaba Szűcs | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Gergő Oláh | 15 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Gergő Kis | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Gábor Molnár | 19 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Bálint Nagy | 19 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.