Budapest Knights
Budapest · 2. Liga B
· gegründet 1905
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Kiss Cars Ice Arena (4.000 Plätze, davon 2.000 Sitzplätze)
- Fans
- 9.058
- Mitglieder
- 2.640
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 22 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kecskeméti Lovagok | 4:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Oroszlánok | 2:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi JSE | 5:4 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Váci Építők HC | 1:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Szekszárd | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvári Rókák | 4:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dunaújvárosi Jégfarkasok | 4:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vasas Tatabánya | 6:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi Hoki Klub | 4:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Petőfi Budaörs | 3:6 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Székesfehérvár Stars | 3:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kecskeméti Lovagok | 2:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Oroszlánok | 0:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paksi JSE | 0:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Váci Építők HC | 1:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Szekszárd | 2:0 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvári Rókák | 2:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dunaújvárosi Jégfarkasok | 1:2 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vasas Tatabánya | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paksi Hoki Klub | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Petőfi Budaörs | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Székesfehérvár Stars | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Áron Király | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Dávid Takács | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Áron Horváth | 29 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Richárd Sipos | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Ádám Kis | 27 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Kristóf Kis | 20 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Levente Sipos | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Botond Kiss | 25 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Dominik Oláh | 26 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Zsolt Pintér | 28 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Dominik Kiss | 32 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Dávid Takács | 19 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Áron Pintér | 27 | R | ? | ? | |
| 10 | C | András Kiss | 24 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Bálint Lukács | 27 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Moussa Guérin | 19 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Kaspars Kreicbergs | 29 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Gergő Orsós | 22 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Csaba Németh | 26 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Dominik Balogh | 31 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Norbert Török | 21 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Richárd Farkas | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Balázs Katona | 20 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Norbert Nagy | 20 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Balázs Mészáros | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Máté Takács | 30 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Milán Nagy | 20 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Áron Simon | 27 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Máté Varga | 25 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Barnabás Balogh | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Attila Kis | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Tamás Pintér | 22 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Áron Pintér | 19 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Barnabás Szűcs | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Attila Pintér | 32 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Levente Pintér | 18 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | László Fodor | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Áron Simon | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Tamás Rácz | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Christian Mikkelsen | 21 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Bálint Szilágyi | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Levente Farkas | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Bence Mészáros | 23 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Botond Király | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Gábor Balázs | 28 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Szabolcs Bíró | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Dávid Pintér | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | László Fehér | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Gábor Gulyás | 15 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Bence Fazekas | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Attila Fekete | 18 | R | ? | ? | |
| 49 | LD | Áron Szilágyi | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Balázs Balázs | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Dániel Bíró | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Roland Balogh | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Attila Takács | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Dániel Takács | 15 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Máté Király | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Botond Fazekas | 15 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Csaba Fodor | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Szabolcs Simon | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Barnabás Balogh | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Áron Papp | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Szabolcs Takács | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.