Znicz Opole
Opole · 2. Liga A
· gegründet 2004
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Pelux Telecom Arena (3.750 Plätze, davon 1.880 Sitzplätze)
- Fans
- 8.374
- Mitglieder
- 1.789
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 25 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rysie Legnica | 5:6 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KH Victoria Gliwice | 1:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Start Zielona Góra | 2:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Błękitni Poznań | 4:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Baildon Gdynia | 3:4 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Bydgoszcz | 2:3 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sokół Toruń | 3:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KTH Bizony Szczecin | 1:2 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TKH Sokół Gdańsk | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ogniwo Toruń | 7:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | PKH Orzeł Wrocław | 3:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rysie Legnica | 2:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KH Victoria Gliwice | 4:3 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Start Zielona Góra | 4:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Błękitni Poznań | 4:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Baildon Gdynia | 5:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Bydgoszcz | 5:4 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sokół Toruń | 3:2 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KTH Bizony Szczecin | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TKH Sokół Gdańsk | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ogniwo Toruń | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | PKH Orzeł Wrocław | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Michał Jabłoński | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Marcin Krawczyk | 25 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Marcus Fournier | 28 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Pēteris Siliņš | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Sebastian Jabłoński | 26 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Damian Wieczorek | 21 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Kacper Krawczyk | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Oskar Jaworski | 34 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Stuart Hamilton | 26 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Gregor Bauer | 29 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Tomasz Jabłoński | 24 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Dawid Adamczyk | 31 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Oskar Kamiński | 22 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Owen MacDonald | 22 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Kacper Kozłowski | 20 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Sebastian Krawczyk | 21 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Mateusz Adamczyk | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Damian Kozłowski | 18 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Fabian Fischer | 24 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Adam Jabłoński | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Grzegorz Nowak | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Dawid Dudek | 29 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Ole Moen | 31 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Bartosz Kwiatkowski | 21 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Krzysztof Zieliński | 22 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Przemysław Grabowski | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Tomasz Jaworski | 24 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Przemysław Grabowski | 28 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Jakub Król | 19 | L | ? | ? |
B-Team · 20 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Marcin Dąbrowski | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Wojciech Mazur | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Adam Lewandowski | 29 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Łukasz Dudek | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Sebastian Piotrowski | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Przemysław Nowakowski | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Kamil Lewandowski | 29 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Igor Majewski | 20 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Filip Król | 28 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Kristian Jacobsen | 22 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Tani Fortin | 24 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Matteo Mancini | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Sebastian Grabowski | 18 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Bartosz Adamczyk | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Bartosz Krawczyk | 17 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Mateusz Dudek | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Bartosz Mazur | 32 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Patryk Wieczorek | 31 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Filip Zając | 19 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Peter Lukáč | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Adam Piotrowski | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | G | Szymon Pawłowski | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Piotr Pawłowski | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | LD | Damian Nowak | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Paweł Kowalczyk | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Krzysztof Dąbrowski | 16 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | Przemysław Zając | 17 | R | ? | ? | |
| 50 | RD | Michał Szymański | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Marcin Jankowski | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Filip Kamiński | 19 | L | ? | ? | |
| 51 | C | Tomasz Piotrowski | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Kamil Piotrowski | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Filip Woźniak | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Przemysław Nowakowski | 15 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Łukasz Nowakowski | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Oskar Pawłowski | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Przemysław Król | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.