KTH Bizony Szczecin
Szczecin · 2. Liga A
· gegründet 1906
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Jankowski Cars Ice Arena (4.000 Plätze, davon 2.000 Sitzplätze)
- Fans
- 8.357
- Mitglieder
- 1.958
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 31 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | PKH Orzeł Wrocław | 1:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rysie Legnica | 4:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KH Victoria Gliwice | 1:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Start Zielona Góra | 0:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Błękitni Poznań | 6:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Baildon Gdynia | 4:5 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Bydgoszcz | 0:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Opole | 1:2 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sokół Toruń | 2:5 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TKH Sokół Gdańsk | 3:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ogniwo Toruń | 4:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | PKH Orzeł Wrocław | 3:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rysie Legnica | 4:6 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KH Victoria Gliwice | 4:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Start Zielona Góra | 6:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Błękitni Poznań | 3:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Baildon Gdynia | 3:2 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Bydgoszcz | 4:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Opole | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sokół Toruń | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TKH Sokół Gdańsk | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ogniwo Toruń | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Alfie Wood | 34 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Igor Król | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Damian Woźniak | 35 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Vladimír Čermák | 29 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Mateusz Lewandowski | 29 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Łukasz Jaworski | 30 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Przemysław Woźniak | 35 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Miroslav Hronec | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Damian Kamiński | 26 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Wojciech Kozłowski | 31 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Łukasz Kwiatkowski | 23 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Piotr Olszewski | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Matt Thompson | 23 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Maciej Dąbrowski | 30 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Szymon Kozłowski | 28 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Tomasz Piotrowski | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Vegard Lund | 19 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Dawid Wójcik | 21 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Dawid Krawczyk | 28 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Kacper Jaworski | 35 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Patryk Wiśniewski | 23 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Bartosz Dudek | 27 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Noah Dahl | 19 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Kacper Dudek | 20 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Grzegorz Adamczyk | 24 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Łukasz Michalski | 29 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Pavol Šimko | 21 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Kacper Szymański | 26 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Tomasz Kwiatkowski | 25 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Krzysztof Olszewski | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Łukasz Dudek | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Maciej Kowalczyk | 31 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Dawid Adamczyk | 20 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Kacper Pawłowski | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Tamás Kiss | 17 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Dawid Król | 22 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Florian Jung | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Maciej Szymański | 30 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Damian Król | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Rayan Roux | 27 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Michał Lewandowski | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Bartosz Kowalczyk | 30 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Ádám Szűcs | 23 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Sebastian Jankowski | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Damian Jaworski | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Bartosz Kamiński | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Sebastian Zając | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Piotr Wieczorek | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Damian Olszewski | 19 | R | ? | ? | |
| 36 | LD | Oskar Zieliński | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Patryk Kozłowski | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | LD | Łukasz Wójcik | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Maciej Adamczyk | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Przemysław Kowalski | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Kacper Kozłowski | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Tomasz Kwiatkowski | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Mateusz Dąbrowski | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Sebastian Krawczyk | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Igor Kozłowski | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Patryk Michalski | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Bartosz Jabłoński | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Przemysław Majewski | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Damian Jabłoński | 17 | R | ? | ? | |
| 49 | RW | Kamil Jaworski | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.