GKS Baildon Gdynia
Gdynia · 2. Liga A
· gegründet 1966
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Velond Bank Ice Arena (4.400 Plätze, davon 2.200 Sitzplätze)
- Fans
- 8.522
- Mitglieder
- 2.678
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Start Zielona Góra | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Błękitni Poznań | 4:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sokół Toruń | 2:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Bydgoszcz | 6:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Opole | 3:4 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KTH Bizony Szczecin | 4:5 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TKH Sokół Gdańsk | 1:2 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ogniwo Toruń | 4:5 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | PKH Orzeł Wrocław | 5:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rysie Legnica | 4:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KH Victoria Gliwice | 2:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Start Zielona Góra | 0:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Błękitni Poznań | 2:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sokół Toruń | 1:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Bydgoszcz | 5:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Opole | 5:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KTH Bizony Szczecin | 3:2 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TKH Sokół Gdańsk | 0:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ogniwo Toruń | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | PKH Orzeł Wrocław | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rysie Legnica | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KH Victoria Gliwice | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Michał Grabowski | 20 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Kamil Król | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Lauri Kettunen | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Igor Majewski | 23 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Oskar Michalski | 23 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Adam Michalski | 28 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Michał Kowalski | 23 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Igor Jabłoński | 19 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Patryk Dudek | 18 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Dawid Dudek | 26 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Jakub Król | 20 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Igor Piotrowski | 23 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Grzegorz Kamiński | 30 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Mateusz Jaworski | 24 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Dawid Lewandowski | 23 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Morgan Pugh | 26 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Adam Lewandowski | 30 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Krzysztof Wieczorek | 20 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Bartosz Jaworski | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Paweł Jaworski | 28 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Patryk Jaworski | 25 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Mateusz Grabowski | 24 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Damian Pawłowski | 17 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Patryk Adamczyk | 26 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Piotr Pawłowski | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Patryk Dudek | 19 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Wojciech Jaworski | 28 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Denis Potočnik | 22 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Marcin Szymański | 18 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Przemysław Wiśniewski | 30 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Wojciech Wieczorek | 23 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Paweł Dudek | 17 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Mehdi Petit | 27 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Bartosz Adamczyk | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Leo Hakala | 26 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Patryk Olszewski | 26 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Grzegorz Grabowski | 30 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Roland Szabó | 23 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Sebastian Dudek | 20 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Łukasz Wiśniewski | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Kacper Szymański | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Grzegorz Wieczorek | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Marcin Wiśniewski | 17 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Patryk Lewandowski | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Wojciech Mazur | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Richard Benko | 23 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Ádám Juhász | 27 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Filip Dudek | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Grzegorz Zieliński | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Kamil Adamczyk | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | LD | Paweł Pawłowski | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Jamie Gray | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Mateusz Krawczyk | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Igor Lewandowski | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Oskar Kamiński | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Adam Kowalczyk | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Damian Wieczorek | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Piotr Piotrowski | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Tomasz Kwiatkowski | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Maciej Lewandowski | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Krzysztof Woźniak | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Grzegorz Nowak | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Damian Kozłowski | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Sebastian Król | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.