Błękitni Poznań
Poznań · 2. Liga A
· gegründet 2004
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Eldax Logistics Ice Arena (3.850 Plätze, davon 1.930 Sitzplätze)
- Fans
- 10.068
- Mitglieder
- 3.000
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 43 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sokół Toruń | 0:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Baildon Gdynia | 4:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Bydgoszcz | 5:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Opole | 4:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KTH Bizony Szczecin | 6:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TKH Sokół Gdańsk | 2:3 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ogniwo Toruń | 1:6 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | PKH Orzeł Wrocław | 2:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rysie Legnica | 4:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KH Victoria Gliwice | 0:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Start Zielona Góra | 2:3 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sokół Toruń | 6:5 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Baildon Gdynia | 2:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Bydgoszcz | 2:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Opole | 4:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KTH Bizony Szczecin | 3:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TKH Sokół Gdańsk | 0:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ogniwo Toruń | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | PKH Orzeł Wrocław | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rysie Legnica | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KH Victoria Gliwice | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Start Zielona Góra | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Oskar Wójcik | 32 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Gergő Kovács | 32 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Marcin Kowalczyk | 26 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Szymon Wiśniewski | 24 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Krzysztof Michalski | 25 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | William Magnusson | 17 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Damian Król | 31 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Nikolaj Andersen | 26 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Wojciech Lewandowski | 29 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Juris Bērzkalns | 26 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Łukasz Król | 20 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Patryk Michalski | 19 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Domen Medved | 22 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Antoine Chen | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Oskar Nowakowski | 27 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Grzegorz Jaworski | 23 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Juho Laine | 23 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Piotr Grabowski | 28 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Adam Kamiński | 18 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Giuseppe Bianchi | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Igor Lewandowski | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Sebastian Woźniak | 27 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Maciej Grabowski | 31 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Patryk Kamiński | 25 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Paweł Zając | 24 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Piotr Piotrowski | 24 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Dawid Jaworski | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Grzegorz Grabowski | 24 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Łukasz Jaworski | 26 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jakub Grabowski | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Dawid Adamczyk | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Kamil Jabłoński | 23 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Adam Woźniak | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Krzysztof Dąbrowski | 21 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Maciej Nowak | 28 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Sebastian Woźniak | 22 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Sebastian Dąbrowski | 24 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Wojciech Wieczorek | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Adam Wieczorek | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Tommaso Bianco | 34 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Marcin Pawłowski | 18 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Paweł Zając | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Łukasz Kowalski | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Przemysław Kowalski | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Jakob Prenner | 26 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Maciej Zając | 17 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Patryk Szymański | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Kacper Woźniak | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Tomasz Piotrowski | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Łukasz Pawłowski | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Bartosz Szymański | 15 | R | ? | ? | |
| 42 | LD | Mateusz Jankowski | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Kamil Wójcik | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Łukasz Adamczyk | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Patryk Lewandowski | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Kacper Pawłowski | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Bartosz Mazur | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Paweł Michalski | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Szymon Olszewski | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Damian Wieczorek | 16 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Damian Pawłowski | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Kacper Nowak | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Kacper Grabowski | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Kamil Kamiński | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.