TKH Sokół Gdańsk
Gdańsk · 2. Liga A
· gegründet 1975
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Kwiatkowski Cars Arena (5.000 Plätze, davon 2.500 Sitzplätze)
- Fans
- 11.696
- Mitglieder
- 2.491
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 25 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ogniwo Toruń | 2:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | PKH Orzeł Wrocław | 1:2 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rysie Legnica | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KH Victoria Gliwice | 4:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Start Zielona Góra | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Błękitni Poznań | 2:3 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Baildon Gdynia | 1:2 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Bydgoszcz | 2:3 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Opole | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KTH Bizony Szczecin | 3:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sokół Toruń | 4:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ogniwo Toruń | 3:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | PKH Orzeł Wrocław | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rysie Legnica | 1:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KH Victoria Gliwice | 2:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Start Zielona Góra | 5:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Błękitni Poznań | 0:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Baildon Gdynia | 0:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Bydgoszcz | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Opole | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KTH Bizony Szczecin | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sokół Toruń | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Ryan Martin | 18 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jonathan Sjöberg | 21 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Wojciech Zieliński | 33 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Tomasz Olszewski | 19 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Igor Adamczyk | 29 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Kacper Piotrowski | 22 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Radek Štěpánek | 29 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Niklas Klein | 23 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Patryk Nowakowski | 30 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Eetu Niemi | 19 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Tomasz Piotrowski | 22 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Kacper Kowalczyk | 32 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Alessio Rossi | 21 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Mateusz Kowalski | 28 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Damian Dudek | 29 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Kamil Jaworski | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Igor Jabłoński | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Szymon Wieczorek | 18 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Michał Grabowski | 25 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Jakub Kowalski | 26 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Mateusz Kowalczyk | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Patryk Jankowski | 18 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Patryk Olszewski | 19 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Bartosz Jankowski | 30 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Jakub Jabłoński | 21 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Igor Nowakowski | 25 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Dawid Nowakowski | 18 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Dāvis Rudzītis | 26 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Marcin Zając | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Wojciech Jaworski | 27 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Tomasz Król | 34 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Igor Piotrowski | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Grzegorz Kwiatkowski | 35 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Dawid Kowalczyk | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Maciej Kwiatkowski | 31 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Filip Kamiński | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Bartosz Kowalczyk | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Maciej Mazur | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Paweł Grabowski | 27 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Sebastian Michalski | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Kamil Jankowski | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Bartosz Adamczyk | 31 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Łukasz Olszewski | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Sebastian Ortner | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Łukasz Lewandowski | 31 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Tomasz Olszewski | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Przemysław Szymański | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Wojciech Jaworski | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Michał Król | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Krzysztof Zieliński | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Michał Kowalski | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Kacper Michalski | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Bartosz Kwiatkowski | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Sebastian Woźniak | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Kamil Kamiński | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Maciej Kamiński | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Kamil Lewandowski | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Adam Zieliński | 15 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Igor Jaworski | 15 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Krzysztof Król | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Łukasz Kwiatkowski | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Piotr Dąbrowski | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.