GKS Start Zielona Góra
Zielona Góra · 2. Liga A
· gegründet 1978
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Velond Bank Ice Arena (4.050 Plätze, davon 2.030 Sitzplätze)
- Fans
- 8.602
- Mitglieder
- 1.975
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 30 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Baildon Gdynia | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Bydgoszcz | 1:0 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Opole | 2:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KTH Bizony Szczecin | 0:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TKH Sokół Gdańsk | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ogniwo Toruń | 4:3 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | PKH Orzeł Wrocław | 3:4 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rysie Legnica | 3:4 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KH Victoria Gliwice | 4:5 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sokół Toruń | 6:5 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Błękitni Poznań | 2:3 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Baildon Gdynia | 0:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Bydgoszcz | 1:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Opole | 4:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KTH Bizony Szczecin | 6:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TKH Sokół Gdańsk | 5:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ogniwo Toruń | 1:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | PKH Orzeł Wrocław | 0:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rysie Legnica | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KH Victoria Gliwice | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sokół Toruń | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Błękitni Poznań | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Krzysztof Jabłoński | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Kamil Jankowski | 27 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Michał Kozłowski | 23 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Łukasz Mazur | 33 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Marcin Szymański | 34 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Maciej Majewski | 32 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | David Schmid | 30 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Raphael Huber | 21 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Paweł Kamiński | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Paweł Zając | 21 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Adam Mazur | 22 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Przemysław Majewski | 30 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Manuel Mancini | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Patryk Grabowski | 22 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Vincenzo Moretti | 20 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Filip Kowalski | 22 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Daniel Brooks | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Dawid Kamiński | 30 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Marcin Kowalczyk | 35 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Paweł Wiśniewski | 25 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Adam Michalski | 18 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Krzysztof Kowalski | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Filip Krawczyk | 24 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Thomas Sørensen | 23 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Mateusz Mazur | 30 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Sebastian Dudek | 19 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Sebastian Kowalski | 24 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Bartosz Kozłowski | 23 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Szymon Lewandowski | 19 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Sebastian Wójcik | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Maciej Pawłowski | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Igor Adamczyk | 29 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Paweł Piotrowski | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Reinis Kreicbergs | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Bartosz Wieczorek | 18 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Damian Wieczorek | 25 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Marcel Schneider | 22 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Jakub Nowakowski | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Paweł Krawczyk | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Maciej Wiśniewski | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Adam Wójcik | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Oskari Kinnunen | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Damian Mazur | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Philipp Schmidt | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Filip Bednár | 22 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Luca Rossi | 28 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Przemysław Pawłowski | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Szymon Woźniak | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Przemysław Kwiatkowski | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Damian Krawczyk | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | LD | Szymon Krawczyk | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | LD | Maciej Dudek | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Patryk Kowalski | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Jakub Jankowski | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Dawid Kowalczyk | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Kamil Zając | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Łukasz Krawczyk | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Kamil Szymański | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Mateusz Majewski | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Maciej Adamczyk | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Sebastian Kamiński | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Marcin Krawczyk | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Paweł Jaworski | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Tomasz Grabowski | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.