Znicz Bydgoszcz
Bydgoszcz · 2. Liga A
· gegründet 1980
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Dorent Logistics Ice Arena (3.200 Plätze, davon 1.600 Sitzplätze)
- Fans
- 9.490
- Mitglieder
- 2.353
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 24 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KH Victoria Gliwice | 3:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Start Zielona Góra | 1:0 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Błękitni Poznań | 5:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | GKS Baildon Gdynia | 6:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sokół Toruń | 3:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Znicz Opole | 2:3 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KTH Bizony Szczecin | 0:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TKH Sokół Gdańsk | 2:3 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ogniwo Toruń | 3:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | PKH Orzeł Wrocław | 3:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rysie Legnica | 0:6 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KH Victoria Gliwice | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Start Zielona Góra | 1:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Błękitni Poznań | 2:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | GKS Baildon Gdynia | 5:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sokół Toruń | 4:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Znicz Opole | 5:4 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KTH Bizony Szczecin | 4:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TKH Sokół Gdańsk | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ogniwo Toruń | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | PKH Orzeł Wrocław | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rysie Legnica | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Szymon Wieczorek | 23 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Filip Krawczyk | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | András Fekete | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Igor Szymański | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Paweł Nowak | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Paweł Jabłoński | 32 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Anton Lindström | 23 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Attila Farkas | 28 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Håkon Larsen | 26 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Marcin Nowak | 22 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Bartosz Kwiatkowski | 34 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Piotr Kowalski | 29 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Jakub Kwiatkowski | 29 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Szymon Krawczyk | 27 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Bartosz Mazur | 26 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Mateusz Majewski | 31 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Mark Duncan | 24 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Piotr Krawczyk | 33 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Michał Krawczyk | 19 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Marcin Woźniak | 21 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Damian Adamczyk | 21 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Adam Kowalski | 26 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Marvin Fischer | 18 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Michał Jabłoński | 24 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Filip Lewandowski | 24 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Sebastian Jankowski | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Grzegorz Adamczyk | 30 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Kacper Zieliński | 27 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Przemysław Mazur | 28 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Gregor Medved | 29 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Adam Szymański | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Kacper Wieczorek | 27 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Gian Rochat | 22 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Paweł Kwiatkowski | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Szymon Mazur | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Patryk Pawłowski | 28 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Maciej Majewski | 18 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Noah Reed | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Marcin Wójcik | 30 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Przemysław Pawłowski | 30 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Joni Laine | 17 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Maciej Jankowski | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Kamil Olszewski | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Krzysztof Piotrowski | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Krzysztof Michalski | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Adam Król | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Tomasz Szymański | 24 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Wojciech Jabłoński | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Kamil Jaworski | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Tomasz Kozłowski | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Przemysław Wiśniewski | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Paweł Michalski | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Kamil Wiśniewski | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | Patryk Mazur | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Maciej Dąbrowski | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Grzegorz Wieczorek | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Mateusz Wójcik | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Łukasz Kamiński | 18 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Wojciech Wieczorek | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Jakub Dudek | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | LW | Szymon Piotrowski | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Mateusz Michalski | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Damian Nowakowski | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Tomasz Michalski | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.