Strasbourg Métropole Hockey
Strasbourg · 2. Liga C
· gegründet 1970
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Assurances Helano Arena (3.150 Plätze, davon 1.580 Sitzplätze)
- Fans
- 10.094
- Mitglieder
- 2.539
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 24 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Métropole Hockey | 4:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Faucons de Nancy | 2:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Montbéliard Hockey Élite | 3:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Licornes de Besançon | 4:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Marseille | 2:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Lyon | 1:2 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vikings de Marseille | 2:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Hockey Élite | 1:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vautours de Nice | 2:3 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Metz Hockey Élite | 7:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthères de Dijon | 6:8 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Métropole Hockey | 5:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Faucons de Nancy | 6:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Montbéliard Hockey Élite | 2:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Licornes de Besançon | 2:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Marseille | 3:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Lyon | 2:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vikings de Marseille | 8:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Hockey Élite | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vautours de Nice | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Metz Hockey Élite | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthères de Dijon | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Ibrahim Dupont | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Kevin Thomas | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Samuel Nicolas | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Arthur Leroy | 26 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Lucas Michel | 20 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Nathan Garcia | 30 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Lucas Lefèvre | 24 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Mathis Morin | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Arthur Chevalier | 30 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Maxime Garnier | 28 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Antoine Garnier | 24 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Sofiane Legrand | 21 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Louis Boyer | 31 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Corentin Mercier | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Ryan Davies | 24 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Quentin Clément | 27 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Yanis Roussel | 21 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Julien Blanc | 22 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Rayan Legrand | 22 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Valentin Guérin | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Thomas Laurent | 21 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Moussa Clément | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Antoine Fontaine | 24 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Roberto Bianchi | 32 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Karim Gauthier | 25 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Raphaël Mathieu | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Moussa Blanc | 33 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Pascal Fässler | 29 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Théo Roux | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Dylan Muller | 18 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Thomas Mercier | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Josh Davis | 26 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Adam Mercier | 24 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Karim Richard | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Maxime Guérin | 28 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Tom Traoré | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Karim Clément | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Kevin Dubois | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Mehdi Perrin | 18 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Arthur Nicolas | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Adrien Guérin | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Jesper Lund | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Alexandre Morin | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Romain André | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Florian Moreau | 25 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Benjamin Bonnet | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Ibrahim Richard | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Sofiane Durand | 19 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Julien Henry | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Dylan Gauthier | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Baptiste Lefèvre | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Tom Laurent | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Gabriel Petit | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Mathis Martin | 16 | L | ? | ? | |
| 33 | C | Maxime Moreau | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Jules Morin | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Thomas Muller | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Paul Blanc | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Dylan Moreau | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | LW | Adrien Durand | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Rayan Clément | 18 | R | ? | ? | |
| 29 | RW | Mathis Dubois | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Kevin Bertrand | 19 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.