Panthères de Dijon
Dijon · 2. Liga C
· gegründet 1946
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Brasserie Dupont Arena (2.850 Plätze, davon 1.430 Sitzplätze)
- Fans
- 7.137
- Mitglieder
- 1.966
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 21 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Licornes de Besançon | 2:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Marseille | 3:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Lyon | 2:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vikings de Marseille | 3:4 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Hockey Élite | 2:7 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vautours de Nice | 5:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Metz Hockey Élite | 3:2 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Montbéliard Hockey Élite | 2:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Métropole Hockey | 1:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Faucons de Nancy | 1:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Strasbourg Métropole Hockey | 6:8 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Licornes de Besançon | 3:4 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Marseille | 6:5 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Lyon | 1:6 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vikings de Marseille | 1:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Hockey Élite | 3:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vautours de Nice | 3:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Metz Hockey Élite | 5:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Montbéliard Hockey Élite | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Métropole Hockey | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Faucons de Nancy | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Strasbourg Métropole Hockey | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Yanis Michel | 19 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Mehdi Durand | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Adrien Bonnet | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Thomas Boyer | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Florian Lefebvre | 26 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Ryan Griffith | 26 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Tobias Winkler | 28 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Sofiane Richard | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Rok Potočnik | 29 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Lucas Henry | 27 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Sofiane Bonnet | 24 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Paul Bonnet | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Adrien Vincent | 22 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Sofiane Garnier | 21 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Giuseppe Vitale | 25 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Valentin Martin | 23 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Mateusz Nowakowski | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Luca Schulze | 30 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Nico Huber | 25 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Lucas Olsen | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Tom Laurent | 20 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Nathan Guérin | 28 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Sean Allen | 22 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Alexandre Morin | 30 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Ibrahim Perrin | 29 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Magnus Mikkelsen | 29 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Quentin Robert | 24 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | David Petek | 24 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Alexandre Laurent | 23 | R | ? | ? |
B-Team · 22 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Dominic Roberts | 26 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Tom Michel | 24 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Ibrahim Bernard | 29 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Adrien Mercier | 34 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Ole Haugen | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Frederik Frederiksen | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Ibrahim Thomas | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Raphaël Simon | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Nathan Moreau | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Romain Michel | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Euan Martin | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Rayan Traoré | 32 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Valentin Laurent | 17 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Yanis André | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Samuel David | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | C | Raphaël Henry | 17 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Bastien Muller | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Thomas Bertrand | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Bastien Rousseau | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Jules Clément | 20 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Samuel Girard | 22 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Valentin Diallo | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Paul Perrin | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Thomas Guérin | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Alexandre Bertrand | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Moussa Thomas | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Dylan Roux | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Valentin Roux | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Lenny Gauthier | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Arthur Bernard | 15 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Sofiane Henry | 15 | R | ? | ? | |
| 49 | C | Gabriel Vincent | 15 | R | ? | ? | |
| 50 | C | Tom Garcia | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Julien Moreau | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Nicolas Petit | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Matīss Liepiņš | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Samuel Robin | 18 | L | ? | ? | |
| 51 | RW | Lucas Boyer | 17 | L | ? | ? | |
| 52 | RW | Mathis Muller | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.