Toulon Hockey Élite
Toulon · 2. Liga C
· gegründet 1917
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Eaux Wenavia Arena (3.550 Plätze, davon 1.780 Sitzplätze)
- Fans
- 11.101
- Mitglieder
- 3.223
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vikings de Marseille | 4:6 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Montbéliard Hockey Élite | 1:2 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vautours de Nice | 6:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Metz Hockey Élite | 3:6 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthères de Dijon | 2:7 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Métropole Hockey | 3:0 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Faucons de Nancy | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Strasbourg Métropole Hockey | 1:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Licornes de Besançon | 5:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Marseille | 6:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Lyon | 5:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vikings de Marseille | 7:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Montbéliard Hockey Élite | 3:2 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vautours de Nice | 5:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Metz Hockey Élite | 3:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthères de Dijon | 3:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Métropole Hockey | 2:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Faucons de Nancy | 1:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Strasbourg Métropole Hockey | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Licornes de Besançon | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Marseille | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Lyon | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Sofiane Blanc | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Nathan Robert | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Mathis Blanc | 35 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Ibrahim Blanc | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Dylan Fournier | 31 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Adrien Lefèvre | 22 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Rayan Petit | 28 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Lenny Garcia | 27 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Arthur André | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Baptiste André | 21 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Clément David | 33 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Alexandre Dubois | 24 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Philipp Wallner | 30 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Sofiane Morin | 26 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Maxime Gauthier | 24 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Patrik Navrátil | 21 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Antoine Bonnet | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Jules Mathieu | 20 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Lenny Chevalier | 19 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Ibrahim Garnier | 21 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Mads Hansen | 20 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Hugo Morel | 32 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Karim André | 21 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Sofiane Dupont | 29 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Théo Gauthier | 20 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Romain Guérin | 32 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Lenny Nicolas | 27 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Moussa Rousseau | 28 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Gabriel Diallo | 20 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Paul Bell | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Mathis Boyer | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Hugo François | 28 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Théo Durand | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Mathis Muller | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Rayan Morin | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Julien Martin | 28 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Ethan Lavoie | 22 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Adrien Lefèvre | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Paul Leroy | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Tom Petit | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Sofiane André | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Mathis Robin | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Ibrahim Legrand | 18 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Kevin Simon | 34 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Louis Bernard | 17 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Nicolas Fournier | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Louis Rousseau | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Théo David | 15 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Tom Vincent | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Quentin Thomas | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Ville Korhonen | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Jakub Michalski | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Samuel David | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Paul Martin | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Gabriel Garcia | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Raphaël David | 15 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Yanis Blanc | 16 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Alexandre Michel | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Romain Faure | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Tom Rousseau | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Moussa Muller | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Nathan Blanc | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Clément Chevalier | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.